Artis Penka
Spēlētāja numurs |
54 |
|
Pozīcija |
Aizsargs |
|
Augums |
190 cm |
|
Svars |
90 |
|
Dzimšanas dati |
18.05.1993 |
|
Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2024/2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
MEH @ EP | 02.10.2022 | 34:39 | 8 | 1 | 7/9 | 78 | 3 | 13 | 16 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 26 |
MEH @ VEF | 16.10.2022 | 40:00 | 10 | 1 | 5/7 | 71 | 4 | 19 | 23 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 28 |
EP @ MEH | 23.10.2022 | 40:00 | 11 | 1 | 6/6 | 100 | 6 | 21 | 27 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 31 |
MEH @ VEF | 06.11.2022 | 23:52 | 3 | 2 | 4/6 | 67 | 4 | 21 | 25 | 3 | 6 | 3 | 0 | 5 | 6 | 16 |
MEH @ LLT | 12.11.2022 | 37:04 | 6 | 2 | 2/3 | 67 | 3 | 13 | 16 | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 20 |
MEH @ PDB | 27.11.2022 | 32:52 | 7 | 0 | 7/12 | 58 | 1 | 10 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 21 |
MEH @ KRK | 04.12.2022 | 32:23 | 4 | 1 | 4/8 | 50 | 3 | 8 | 11 | 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 8 | 15 |
MEH @ Kūp | 11.12.2022 | 32:32 | 5 | 1 | 11/16 | 69 | 2 | 13 | 15 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 12 | 24 |
IKS @ MEH | 08.01.2023 | 37:00 | 5 | 3 | 3/7 | 43 | 3 | 12 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | 22 |
MEH @ Pls | 15.01.2023 | 38:21 | 11 | 4 | 6/9 | 67 | 2 | 7 | 9 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 8 | 40 |
LLT @ MEH | 29.01.2023 | 40:00 | 8 | 1 | 5/7 | 71 | 0 | 15 | 15 | 7 | 10 | 3 | 2 | 4 | 4 | 24 |
RAX @ MEH | 19.02.2023 | 32:14 | 5 | 0 | 6/9 | 67 | 0 | 13 | 13 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 | 8 | 16 |
Play off
Play-off STATISTIKA2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
BKR @ MEH | 25.02.2023 | 40:00 | 6 | 1 | 10/16 | 63 | 2 | 15 | 17 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 11 | 25 |
MEH @ BKR | 05.03.2023 | 40:00 | 6 | 3 | 4/8 | 50 | 3 | 18 | 21 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 25 |
MEH @ PDB | 12.03.2023 | 36:22 | 4 | 1 | 6/12 | 50 | 4 | 18 | 22 | 5 | 11 | 2 | 2 | 5 | 15 | 17 |
PDB @ MEH | 26.03.2023 | 39:16 | 6 | 0 | 5/8 | 63 | 2 | 13 | 15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 |
KRK @ MEH | 02.04.2023 | 40:00 | 6 | 0 | 13/16 | 81 | 10 | 11 | 21 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 25 |
BKP @ MEH | 15.04.2023 | 35:00 | 3 | 2 | 2/3 | 67 | 1 | 16 | 17 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 |