Agris Ābele | A | MIX (MIX) | 08.03.1994 | Latvija |
Agris Ābele | A | BK Brekši (BKB) | 08.03.1994 | Latvija |
Aigars Ābele | U | GāzeLV (GLV) | 17.06.1995 | Latvija |
Ints Ābele | A | Anzāģe/BFT (AZ) | 13.09.1990 | Latvija |
Ints Ābele | A | TopUp (TUP) | 13.09.1990 | Latvija |
Imants Ābelītis | U | StrongPoint (STP) | 18.02.1987 | Latvija |
Lauris Āboliņš | A | BK Pilna aptvere (BKPA) | 25.01.1989 | Latvija |
Aleksis Ābols | A | MEH (MEH) | 14.01.2000 | Latvija |
Jānis Ābols | U | Sportland (Spo) | 28.02.1990 | Latvija |
Jānis Ābols | U | Anzāģe/BFT (AZ) | 28.02.1990 | Latvija |
Artūrs Āboltiņš | A | BK Iemetiens (IEM) | 14.02.2001 | Latvija |
Maikls Adžiboije | A | Tu jau nevarētu (TJN) | 11.09.1997 | Latvija |
Gatis Aišpurs | U | BK Ķieģelis (KIE) | 15.08.1987 | Latvija |
Māris Aišpurs | A | BK Ķieģelis (KIE) | 11.06.1983 | Latvija |
Justs Aizpors | U | Klīrenss (KLR) | 02.07.2000 | Latvija |
Pēteris Āķeris | | PATA STRENČI (PATA) | 19.09.1990 | Latvija |
Edgars Aleksejevs | C | Let it Rain (LIR) | 16.07.1994 | Latvija |
Jānis Alkšbirze | U | Let it Rain (LIR) | 06.01.1993 | Latvija |
Roberts Alsiņš | U | StrongPoint (STP) | 17.02.2001 | Latvija |
Eva Altrofa | A | SBK Ķekava (SBK) | 05.05.1999 | Latvija |
Vika Altrofa | C | SBK Ķekava (SBK) | 06.11.2002 | Latvija |
Andris Ambrazēvičs | U | BK Watex (WAT) | 16.06.1982 | Latvija |
Ingus Ameļins | U | StrongPoint (STP) | | Latvija |
Artūrs Andersons | A | Brīvsolis (Brīv) | 29.02.1996 | Latvija |
Arvils Andersons | U | Veselības Grupa (VG) | 20.06.2000 | Latvija |
Atis Andersons | U | BK Pilna aptvere (BKPA) | 18.09.1991 | Latvija |
Pēteris Andersons | A | BK LNMAA (LNMA) | 06.08.1992 | Latvija |
Pēteris Andersons | A | TopUp (TUP) | 06.08.1992 | Latvija |
Pēteris Andersons | A | Baltijas Baseini/Pasēdēšana (BBP) | 06.08.1992 | Latvija |
Jekaterina Andrejeva | U | A.R.T. (ART) | 20.08.1997 | Latvija |
Artūrs Andrijevskis | U | Virgin City (VCY) | 22.05.1984 | Latvija |
Ritvars Aņisimovs | A | BK Dolāri (BKD) | 21.02.1989 | Latvija |
Alvis Anšancs | U | Let it Rain (LIR) | 27.07.1990 | Latvija |
Alvis Anšancs | U | BK Brekši (BKB) | 27.07.1990 | Latvija |
Edgars Antonevičs | A | O'Learys (OLB) | 30.04.1983 | Latvija |
Katrīna Antonova | U | BK Turība (BKT) | 23.04.1998 | Latvija |
Andris Apogs | U | Neatzītās cerības (NC) | 29.03.1996 | Latvija |
Kristaps Apšusals | U | Taco Tuesday (TCT) | 10.05.1993 | Latvija |
Roberts Apšusals | A | Taco Tuesday (TCT) | 18.03.1997 | Latvija |
Juris Arājs | C | Uriekstes Dravnieki (UDR) | 26.11.1990 | Latvija |
Mārtiņš Arbidāns | A | Vafeles (VFL) | 09.07.1988 | Latvija |
Jānis Arcimovičs | A | LAT AGRO (AGRO) | 13.03.1988 | Latvija |
Jānis Āre | A | BK Ķekava/Bebe.lv (Bebe) | 01.01.1987 | Latvija |
Juris Arents | A | Let it Rain (LIR) | 14.08.1987 | Latvija |
Jānis Āriņš | A | Plēsoņas (Pls) | 18.01.1995 | Latvija |
Mārcis Āriņš | A | TopUp (TUP) | 15.07.1989 | Latvija |
Māris Āriņš | U | TopUp (TUP) | 15.07.1989 | Latvija |
Edgars Arnītis | U | Jēkabpils/Ošukalns (JPO) | 09.06.1992 | Latvija |
Gints Artmanis | A | Young Guns (YG) | 20.12.1996 | Latvija |
Gustavs Asaris | U | Limbaži (Limb) | 14.01.1991 | Latvija |
Edgars Aseris | C | BK Brekši (BKB) | 17.08.2000 | Latvija |
Artis Atslēga | C | Vafeles (VFL) | 12.11.1989 | Latvija |
Edijs Ausējs | A | Koka Roka (KRK) | 26.05.2000 | Latvija |
Kurts Auza | C | Čigurs (Čig) | 19.10.1998 | Latvija |
Edvards Auzāns | U | Klīrenss (KLR) | 17.01.2001 | Latvija |
Miks Auziņš | U | RSU-2 (RSU) | 23.05.2002 | Latvija |
Rauls Avenītis | A | Baltijas Baseini/Pasēdēšana (BBP) | 22.02.1996 | Latvija |
Andis Avišāns | A | Ikšķile (IKS) | 19.07.2004 | Latvija |
Guntis Babāns | A | Sapiens (SAP) | 08.12.1986 | Latvija |
Dāvis Bajārs | U | PATA STRENČI (PATA) | 16.04.1989 | Latvija |
Gustavs Balams | A | Baltijas Baseini/Pasēdēšana (BBP) | 20.01.1995 | Latvija |
Gustavs Balams | A | Džungļu Patruļa (DŽP) | 20.01.1995 | Latvija |
Edijs Balga | U | Aloja (Alj) | 12.04.1979 | Latvija |
Edijs Balga | U | Elektrum (ELK) | 12.04.1979 | Latvija |
Krists Balga | U | Elektrum (ELK) | 12.04.1979 | Latvija |
Krists Balga | U | Aloja (Alj) | 12.04.1979 | Latvija |
Emīls Baļķens | U | Kūpers (Kūp) | 10.03.1992 | Latvija |
Māra Balode | A | SBK Ķekava (SBK) | 19.05.1983 | Latvija |
Andris Balodis | U | MEH (MEH) | 23.01.1990 | Latvija |
Gvido Balodis | A | PATA STRENČI (PATA) | 26.12.1989 | Latvija |
Ivars Balodis | C | BK Ķekava/Bebe.lv (Bebe) | 06.05.1985 | Latvija |
Jānis Balodis | A | Skvadroni (Skv) | 04.04.1986 | Latvija |
Ainārs Balsers | C | Anzāģe/BFT (AZ) | 19.02.1986 | Latvija |
Normunds Baltais | U | VEFs (VEF) | 21.08.1980 | Latvija |
Andis Baltgalvis | A | BK Watex (WAT) | 17.09.1996 | Latvija |
Andis Baltgalvis | A | Kūpers (Kūp) | 17.09.1996 | Latvija |
Arvis Baltgalvis | U | BK Watex (WAT) | 20.12.1989 | Latvija |
Arvis Baltgalvis | U | Kūpers (Kūp) | 20.12.1989 | Latvija |
Guntis Banders | C | BK LNMAA (LNMA) | 26.05.1984 | Latvija |
Guntis Banders | C | Uriekstes Dravnieki (UDR) | 26.05.1984 | Latvija |
Artūrs Banga | U | Čigurs (Čig) | 26.06.1998 | Latvija |
Edgars Bārdiņš | C | Džungļu Patruļa (DŽP) | 10.03.1987 | Latvija |
Ričards Barkovskis | U | MEH (MEH) | 25.08.2003 | Latvija |
Artūrs Barojans | A | RS Autoparts/RMC (RSA) | 12.12.1989 | Latvija |
Edijs Barojans | A | Radex (RAX) | 31.12.1984 | Latvija |
Lauris Bārtulis | U | Eskimo Piekūni (EP) | 25.05.1988 | Latvija |
Jānis Batalauskis | C | BK LNMAA (LNMA) | 15.06.1982 | Latvija |
Egons Baumanis | C | ASK Patria (ASK) | 17.06.1994 | Latvija |
Reinis Baumanis | U | VEFs (VEF) | 02.11.1993 | Latvija |
Rihards Baumanis | C | Tēva Dēli (TD) | 07.07.1993 | Latvija |
Indriķis Baumgarts | A | Es un Kaercher (EUK) | 19.02.1992 | Latvija |
Rūdolfs Beitāns | C | Viļāni/BTA (VBTA) | 03.06.1995 | Latvija |
Aldis Beitiņš | A | RS Autoparts/RMC (RSA) | 09.10.1978 | Latvija |
Ivo Bekers | A | Nenormāli Cieti (NEC) | 23.11.1984 | Latvija |
Andris Bekmanis | U | PATA STRENČI (PATA) | 14.10.1985 | Latvija |
Jēkabs Belevičs | U | BK Virca (BKV) | 08.05.2000 | Latvija |
Ralfs-Matīss Bencins | A | Virgin City (VCY) | 22.10.2002 | Latvija |
Lāsma Bergmane-Behmane | A | A.R.T. (ART) | 21.09.1989 | Latvija |
Kaspars Bergs | U | Dati Group (DG) | 10.10.1981 | Latvija |
Matīss-Valts Beriņš | A | Limbaži (Limb) | 15.02.1996 | Latvija |
Kristaps Berķis | A | TET (TET) | 13.02.1985 | Latvija |
Arvis Berkolds | U | BK Pilžņi (BKP) | 05.12.1986 | Latvija |
Kārlis Bernāns | A | Pilsakmens/NHF (PNHF) | 01.11.1994 | Latvija |
Ralfs Bernāns | A | Neatzītās cerības (NC) | 08.01.1997 | Latvija |
Toms Berners | C | PATA STRENČI (PATA) | 20.02.1999 | Latvija |
Elvis Bernhards | U | Lai līst (LLT) | 04.03.1991 | Latvija |
Uģis Bērs | U | MIX (MIX) | 13.06.1986 | Latvija |
Ieva Bērziņa | A | SBK Ķekava (SBK) | 07.08.1989 | Latvija |
Edgars Bērziņš | A | StrongPoint (STP) | 03.05.1991 | Latvija |
Edgars Bērziņš | A | Elektrum (ELK) | 01.10.1999 | Latvija |
Edgars Bērziņš | A | Veselības Grupa (VG) | 01.10.1999 | Latvija |
Edgars Bērziņš | A | MIX (MIX) | 03.05.1991 | Latvija |
Edmunds Bērziņš | U | BK NARM (NAR) | 12.02.1998 | Latvija |
Edmunds Bērziņš | U | Taco Tuesday (TCT) | 12.02.1998 | Latvija |
Edmunds Bērziņš | U | MEH (MEH) | 12.02.1998 | Latvija |
Guntars Bērziņš | C | Kodols (Kod) | 31.03.1992 | Latvija |
Gvido Bērziņš | A | Veselības Grupa (VG) | 25.09.1973 | Latvija |
Jāzeps Bērziņš | C | Neatzītās cerības (NC) | 16.05.1996 | Latvija |
Kārlis Bērziņš | A | Anzāģe/BFT (AZ) | 05.09.1999 | Latvija |
Klāvs Bērziņš | A | BK LNMAA (LNMA) | 13.03.1994 | Latvija |
Klāvs Bērziņš | C | Scandic Fusion/Mitigate (SFM) | 18.12.1994 | Latvija |
Kristaps Bērziņš | A | BK Gaujiena (GAU) | 30.03.1991 | Latvija |
Mārtiņš Bērziņš | A | Elektrum (ELK) | 09.08.1989 | Latvija |
Mārtiņš Bērziņš | C | F-Team (FT) | 14.06.1996 | Latvija |
Mikus Bērziņš | U | Koka Roka (KRK) | 08.11.2005 | Latvija |
Oskars Bērziņš | A | Tēva Dēli (TD) | 31.08.1993 | Latvija |
Rihards Bērziņš | U | Uriekstes Dravnieki (UDR) | 15.05.1997 | Latvija |
Rihards Bērziņš | U | Veselības Grupa (VG) | 15.05.1997 | Latvija |
Roberts Bērziņš | A | LAT AGRO (AGRO) | 27.08.1987 | Latvija |
Tomass Bērziņš | C | Kraukļi (KRK) | 30.06.2000 | Latvija |
Tomass Bērziņš | C | Koka Roka (KRK) | 30.06.2000 | Latvija |
Toms-Jēkabs Bērziņš | A | BK Zets/Box Homes (ZBH) | 27.12.2001 | Latvija |
Toms-Jēkabs Bērziņš | A | Ikšķile (IKS) | 27.12.2001 | Latvija |
Toms-Jēkabs Bērziņš | A | Sportland (Spo) | 27.12.2001 | Latvija |
Toms-Jēkabs Bērziņš | A | BK LNMAA (LNMA) | 27.12.2001 | Latvija |
Uldis Bērziņš | A | Dati Group (DG) | 02.03.1983 | Latvija |
Vladimirs Bessmertnovs | A | Skaistuma Institūts (SI) | 18.08.1987 | Latvija |
Vladimirs Bessmertnovs | A | TopUp (TUP) | 18.08.1987 | Latvija |
Roberts Bicons | U | Radex (RAX) | 06.04.1993 | Latvija |
Ainis Bidzāns | A | Mežaparks (MŽP) | 30.04.1984 | Latvija |
Pēteris Bierands | A | Skaistuma Institūts (SI) | 20.12.1989 | Latvija |
Nauris Bikovs | A | Uriekstes Dravnieki (UDR) | 24.09.1993 | Latvija |
Ivo Bikše | U | BK Watex (WAT) | 21.12.1983 | Latvija |
Edgars Bilders | C | Tu jau nevarētu (TJN) | 25.03.1989 | Latvija |
Agris Bileskalns | A | TopUp (TUP) | 25.11.1983 | Latvija |
Agris Bileskalns | A | Anzāģe/BFT (AZ) | 25.11.1983 | Latvija |
Rainers Biliks | U | Tu jau nevarētu (TJN) | 15.04.2002 | Latvija |
Aivars Birkovs | U | BK Brekši (BKB) | 29.01.1980 | Latvija |
Mārcis Birste | A | Jēkabpils/Ošukalns (JPO) | 15.04.1992 | Latvija |
Mārcis Birste | A | Taco Tuesday (TCT) | 15.04.1992 | Latvija |
Anita Birze | U | Avantis (Ava) | 11.11.1977 | Latvija |
Kristiāns Birznieks | U | SDBD (SDBD) | 01.04.2002 | Latvija |
Artūrs Bistrenkovs | A | Brīvsolis (Brīv) | 01.08.2007 | Latvija |
Edgars Bite | U | Banku Augstskola/KPMG (BA) | 30.06.2001 | Latvija |
Māris Bite | C | BK Ķekava/Bebe.lv (Bebe) | 03.12.1990 | Latvija |
Bruno Bitenieks | A | Virgin City (VCY) | 25.06.2003 | Latvija |
Jānis Blaubergs | U | BK Ķekava/Bebe.lv (Bebe) | 27.06.1982 | Latvija |
Ivars Blīgzna | C | BK Gaujiena (GAU) | 11.06.1988 | Latvija |
Ginters-Ansis Blumbergs | U | RSU-2 (RSU) | 30.11.1998 | Latvija |
Ginters-Ansis Blumbergs | U | Pārdaugavas Buki (PDB) | 30.11.1998 | Latvija |
Jānis Blumbergs | U | Sapiens (SAP) | 31.10.1988 | Latvija |
Ivo Blūmentāls | A | BK Pilna aptvere (BKPA) | 07.12.1991 | Latvija |
Ritvars Blūmfelds | C | BK Rimša (BKR) | 16.12.1990 | Latvija |
Eduards Blūms | U | Uriekstes Dravnieki (UDR) | 13.05.1995 | Latvija |
Eduards Blūms | U | Koka Roka (KRK) | 13.05.1995 | Latvija |
Roberts Blūms | A | Koka Roka (KRK) | 06.05.2001 | Latvija |
Roberts Blūms | A | Uriekstes Dravnieki (UDR) | 06.05.2001 | Latvija |
Gunārs Bodnieks | U | Moduls Engineering (MDE) | 04.08.1994 | Latvija |
Kārlis Bodrovs | C | Čigurs (Čig) | 23.09.1999 | Latvija |
Edgars Bogdanovs | A | Vervo (VER) | 15.05.1996 | Latvija |
Mārtiņš Bogdanovs | A | BK Watex (WAT) | 30.11.1988 | Latvija |
Kristaps Bormanis | U | PATA STRENČI (PATA) | 30.10.1991 | Latvija |
Māris Bormanis | U | StrongPoint (STP) | 30.11.1983 | Latvija |
Rihards-Eduards Borovskis | A | SportaGrams (SG) | 21.12.1996 | Latvija |
Rihards-Eduards Borovskis | A | Baltijas Baseini/Pasēdēšana (BBP) | 21.12.1996 | Latvija |
Aleksis-Eduards Brālītis | U | BK Iemetiens (IEM) | 10.07.1999 | Latvija |
Elīna-Anna Brante | U | BK Turība (BKT) | 16.09.1998 | Latvija |
Ričards Brants | U | Neatzītās cerības (NC) | 06.07.1995 | Latvija |
Ronalds Brants | U | Lai līst (LLT) | 03.10.1985 | Latvija |
Rūdolfs Brants | A | Sparta Logistics (SPL) | 02.03.1999 | Latvija |
Prans Brazdausks | U | Sportland (Spo) | 03.01.1987 | Latvija |
Kristaps Brēmers | U | Anzāģe/BFT (AZ) | 29.09.1998 | Latvija |
Kristaps Brēmers | U | GāzeLV (GLV) | 29.09.1998 | Latvija |
Ronalds Brēmers | U | MEH (MEH) | 05.10.1990 | Latvija |
Mikus Brencāns | C | Flamingo (Fla) | 06.01.2001 | Latvija |
Gundars Brička | U | Radex (RAX) | 31.08.1989 | Latvija |
Dāvids Brics | A | Plēsoņas (Pls) | 23.06.1995 | Latvija |
Māris Brīdiņš | A | Skaistuma Institūts (SI) | 14.05.1989 | Latvija |
Arta Briede | A | SBK Ķekava (SBK) | 29.08.1997 | Latvija |
Armands Briedis | U | BK Virca (BKV) | 06.07.1998 | Latvija |
Kaspars Briedis | C | RS Autoparts/RMC (RSA) | 18.09.1985 | Latvija |
Nils Briedis | A | Pārdaugavas Buki (PDB) | 19.05.1997 | Latvija |
Nils Briedis | A | RSU-2 (RSU) | 19.05.1997 | Latvija |
Andris Briģis | A | Brīvsolis (Brīv) | 05.12.2007 | Latvija |
Gatis Briģis | C | Salidojums (SLD) | 29.06.1994 | Latvija |
Mārtiņš Brikmanis | A | Utepils (UTP) | 15.02.1990 | Latvija |
Pauls Brikmanis | A | Kraukļi (KRK) | 29.09.2001 | Latvija |
Klāvs Brīnums | A | Tu jau nevarētu (TJN) | 01.01.1997 | Latvija |
Kristians Broks | U | Skvadroni (Skv) | 23.08.1987 | Latvija |
Toms-Kārlis Broks | U | Lai līst (LLT) | 16.08.1990 | Latvija |
Jānis Brolišs | A | Vafeles (VFL) | 19.05.1993 | Latvija |
Edvards Brolītis | A | Young Guns (YG) | 31.08.1997 | Latvija |
Edvards Brolītis | A | BK Karavīrs (KRV) | 31.08.1997 | Latvija |
Edvards Brolītis | A | Sparta Logistics (SPL) | 31.08.1997 | Latvija |
Eliass Bruģis | A | SDBD (SDBD) | 09.08.2001 | Latvija |
Jānis Bruģis | A | MEH (MEH) | 26.07.1993 | Latvija |
Rolands Bruģis | U | Dati Group (DG) | 09.04.1982 | Latvija |
Ralfs Brumermanis | C | GāzeLV (GLV) | 30.09.1999 | Latvija |
Ralfs Brumermanis | C | RSU-2 (RSU) | 30.09.1999 | Latvija |
Matīss Brunavs | A | 2centi (2CN) | 27.04.1989 | Latvija |
Pēteris Brutāns | U | TET (TET) | 14.09.1989 | Latvija |
Jānis Brūveris | A | BK Pilžņi (BKP) | 14.04.1990 | Latvija |
Oļegs Bruzgulis | U | Scandic Fusion/Mitigate (SFM) | 21.12.1990 | Latvija |
Oļegs Bruzgulis | U | Es un Kaercher (EUK) | 21.12.1990 | Latvija |
Vladislavs Buivids | U | Viļāni/BTA (VBTA) | 01.08.2000 | Latvija |
Artūrs Bukāns | U | MZ/ASK (MZ) | 28.09.1986 | Latvija |
Katrīna Bula | U | LSPA (LSPA) | 20.01.2001 | Latvija |
Roberts Bulāns | A | Kūpers (Kūp) | 22.07.1993 | Latvija |
Kārlis Bulmers | A | Vaadin FFS (VFFS) | 13.04.1994 | Latvija |
Helvijs Bundzenieks | A | Alfrēda Kraukļa VEF (AKVEF) | 17.02.2004 | Latvija |
Henrijs Bunks | A | Vafeles (VFL) | 06.01.1986 | Latvija |
Edgars Burkevics | U | Kraukļi (KRK) | 17.06.1993 | Latvija |
Jānis Burmistrs | A | Skaistuma Institūts (SI) | 20.02.2004 | Latvija |
Toms Burtnieks | C | BK Iemetiens (IEM) | 24.09.2000 | Latvija |
Sintija Bušmane | U | ASK LADIES (ASK) | 11.07.1996 | Latvija |
Aleksejs Čakovs | U | Viļāni/BTA (VBTA) | 06.06.1994 | Latvija |
Raitis Čakstiņš | A | Sparta Logistics (SPL) | 29.04.1998 | Latvija |
Māris Čamāns | A | BK Karavīrs (KRV) | 23.04.1985 | Latvija |
Endija Čapkovska | A | ASK LADIES (ASK) | 06.10.1997 | Latvija |
Matīss Caune | U | Jēkabpils/Ošukalns (JPO) | 13.03.1993 | Latvija |
Matīss Caune | U | BK Karavīrs (KRV) | 13.03.1993 | Latvija |
Matīss Čaupjonoks | U | Jēkabpils/Ošukalns (JPO) | 03.01.1995 | Latvija |
Matīss Čaupjonoks | U | BK Karavīrs (KRV) | 03.01.1995 | Latvija |
Andris Čebotkovs | A | Tu jau nevarētu (TJN) | 02.04.1998 | Latvija |
Kārlis Cekuls | C | Es un Kaercher (EUK) | 14.07.1989 | Latvija |
Pēteris Cekuls | U | Tēva Dēli (TD) | 28.03.1991 | Latvija |
Sandis Ceplītis | A | BK Dolāri (BKD) | 01.01.1994 | Latvija |
Pēteris Cepurnieks | C | Tēva Dēli (TD) | 28.12.1990 | Latvija |
Linards Černoglazovs | A | Tu jau nevarētu (TJN) | 21.07.2003 | Latvija |
Dāvis Čiekurs | A | Salidojums (SLD) | 24.12.1991 | Latvija |
Mikus Čilipāns | A | Brīvsolis (Brīv) | 13.12.2007 | Latvija |
Dāvis Čīma | A | BK Apsardze ir Jāciena (AIJ) | 30.01.1996 | Latvija |
Kristiāns Cimermanis | U | Kraukļi (KRK) | 20.04.1994 | Latvija |
Patriks Cimermanis | U | Kraukļi (KRK) | 04.02.2001 | Latvija |
Vents Cināts | U | Tu jau nevarētu (TJN) | 17.07.1998 | Latvija |
Eduards Cirītis | U | Bakers (Baker) | 20.07.1996 | Latvija |
Kristaps Cirsis | A | Banku Augstskola/KPMG (BA) | 27.09.2001 | Latvija |
Kristaps Cirsis | A | Klīrenss (KLR) | 27.09.2001 | Latvija |
Ernests Cīrulis | A | TET (TET) | 21.04.1990 | Latvija |
Māris Cīrulis | U | Sparta Logistics (SPL) | 16.02.1993 | Latvija |
Jānis Cišs | U | BK Pilžņi (BKP) | 04.07.1988 | Latvija |
Dāvis Čoders | A | Farmers Paradise (FP) | 13.03.1992 | Latvija |
Raimonds Čudars | U | BK Dolāri (BKD) | 18.08.2002 | Latvija |
Arvīds Dambenieks | U | Anzāģe/BFT (AZ) | 01.01.1998 | Latvija |
Matīss Dambergs | U | Klīrenss (KLR) | 18.01.2001 | Latvija |
Kristaps Dambinieks | U | Sportland (Spo) | 23.01.1988 | Latvija |
Kristaps Dambinieks | U | BK Brekši (BKB) | 23.01.1988 | Latvija |
Māris Daniševskis | A | BK Brekši (BKB) | 01.04.1984 | Latvija |
Elvijs Dargeļs | U | PATA STRENČI (PATA) | 09.09.1989 | Latvija |
Mārtiņš Darģis | C | BK Watex (WAT) | 01.01.1991 | Latvija |
Madara Dārzniece | U | A.R.T. (ART) | 02.06.1988 | Latvija |
Mikus Daugavvanags | A | BK Rimša (BKR) | 23.03.1991 | Latvija |
Kristiāns Daugulis | U | Taco Tuesday (TCT) | 13.03.1998 | Latvija |
Ronalds Demidovs | C | Limbaži (Limb) | 02.09.1999 | Latvija |
Ēriks Deniņš | U | Es un Kaercher (EUK) | 03.09.1983 | Latvija |
Vincent Dietrich | U | RSU-2 (RSU) | 14.04.2000 | Latvija |
Elvis Dipners | A | Bakers (Baker) | 07.03.1995 | Latvija |
Armands Dišlers | U | BK Karavīrs (KRV) | 04.03.1996 | Latvija |
Andis Dobkevičs | C | Viļāni/BTA (VBTA) | 16.05.1994 | Latvija |
Aivars Dobris | U | ASK Patria (ASK) | 13.06.1995 | Latvija |
Jānis Doroško | U | LAT AGRO (AGRO) | 16.03.1998 | Latvija |
Jānis Doroško | U | BK NARM (NAR) | 16.03.1998 | Latvija |
Emīls Draudiņš | A | Pārdaugavas Buki (PDB) | 13.05.1997 | Latvija |
Haralds Dravnieks | C | Veselības Grupa (VG) | 14.03.1997 | Latvija |
Jānis Dreiblats | U | BK Čiekurs (Čie) | 04.06.1984 | Latvija |
Gints Dreija | C | Utepils (UTP) | 09.03.1986 | Latvija |
Madars Dreimanis | U | Es un Kaercher (EUK) | 11.07.1992 | Latvija |
Rūdolfs Dreimanis | A | BK Pilna aptvere (BKPA) | 31.03.2000 | Latvija |
Viktors Dreimanis | U | Brīvsolis (Brīv) | 19.12.1997 | Latvija |
Ralfs Drengers | A | ASK Patria (ASK) | 19.08.1994 | Latvija |
Arvis Dronka | A | Pārdaugavas Buki (PDB) | 26.01.1996 | Latvija |
Toms Drusts | U | Pilsakmens/NHF (PNHF) | 17.08.1996 | Latvija |
Valters Drusts | A | Pilsakmens/NHF (PNHF) | 14.10.2003 | Latvija |
Jānis Druva | A | Moduls Engineering (MDE) | 10.11.1990 | Latvija |
Jānis Druva | A | Ikšķile (IKS) | 10.11.1990 | Latvija |
Kristaps Druva | A | Lai līst (LLT) | 28.08.1997 | Latvija |
Artūrs Dubra | U | BK Čiekurs (Čie) | 05.06.1987 | Latvija |
Jurģis Dudeks | U | BK NARM (NAR) | 06.02.2001 | Latvija |
Nils Duka | A | Virgin City (VCY) | 28.05.2002 | Latvija |
Ilze Dukāte | U | Avantis (Ava) | 26.05.1973 | Latvija |
Jēkabs Dukurs | A | Utepils (UTP) | 11.05.1992 | Latvija |
Jorens Duļevskis | A | Džungļu Patruļa (DŽP) | 06.05.1995 | Latvija |
Jorens Duļevskis | A | Baltijas Baseini/Pasēdēšana (BBP) | 06.05.1995 | Latvija |
Jānis Dumburs | C | Vervo (VER) | 21.09.1996 | Latvija |
Mārtiņš Duncītis | U | Bakers (Baker) | 27.10.1993 | Latvija |
Kārlis Dundurs | U | BK NARM (NAR) | 29.12.2003 | Latvija |
Edgars Dzenis | C | Džungļu Patruļa (DŽP) | 04.08.1982 | Latvija |
Intars Dzenis | A | Bakers (Baker) | 24.11.1990 | Latvija |
Kristaps Dzenis | A | Ropaži/Nenormāli cieti (RNC) | 20.10.1993 | Latvija |
Zane Dzenīte | A | LSPA (LSPA) | 28.01.2008 | Latvija |
Karīna Egle | C | ASK LADIES (ASK) | 10.05.1987 | Latvija |
Reinis Egle | U | Vienradži (VNR) | 03.10.1988 | Latvija |
Didzis Eglītis | U | RS Autoparts/RMC (RSA) | 27.09.1988 | Latvija |
Jurģis Eglītis | U | RSU-2 (RSU) | 13.06.1989 | Latvija |
Ričards Eglītis | A | BK Virca (BKV) | 04.08.1999 | Latvija |
Toms-Jānis Eglītis | A | BK Dzirnavas (BKDZ) | 08.03.1995 | Latvija |
Mārtiņš Eglīts | C | Utepils (UTP) | 23.08.1989 | Latvija |
Kristaps Eida | C | Vervo (VER) | 09.01.1993 | Latvija |
Raitis Eida | U | TET (TET) | 26.07.1983 | Latvija |
Jānis Eiduks | U | Radex (RAX) | 14.04.1993 | Latvija |
Jānis Eiduks | U | Vienradži (VNR) | 14.04.1993 | Latvija |
Toms-Tomass Einbergs | C | Kūpers (Kūp) | 05.05.1996 | Latvija |
Aldonis Elksnis | A | Aloja (Alj) | 11.08.1983 | Latvija |
Rihards Elviks | C | Brīvsolis (Brīv) | 23.04.1991 | Latvija |
Aleksis-Emīls Emsiņš | U | BK Iemetiens (IEM) | 19.04.2000 | Latvija |
Kristaps Ence | A | Vafeles (VFL) | 10.02.1989 | Latvija |
Kristaps Ence | A | RSU-2 (RSU) | 10.02.1989 | Latvija |
Dita Endzele | C | SBK Ķekava (SBK) | 23.04.1999 | Latvija |
Elza Endzele | U | SBK Ķekava (SBK) | 07.03.2006 | Latvija |
Kristians Engels | U | BK LNMAA (LNMA) | 23.09.1992 | Latvija |
Jurģis Engers | A | Lai līst (LLT) | 05.12.2001 | Latvija |
Jurģis Engers | A | BK Dolāri (BKD) | 05.12.2001 | Latvija |
Andris Epners | C | O'Learys (OLB) | 05.05.1992 | Latvija |
Gatis Epners | U | O'Learys (OLB) | 12.09.1994 | Latvija |
Kristaps Epners | U | O'Learys (OLB) | 28.08.1993 | Latvija |
Paula Erbsa | U | BK Turība (BKT) | 06.01.2003 | Latvija |
Reinis Ermansons | U | Jēkabpils/Ošukalns (JPO) | 08.11.1996 | Latvija |
Kristians Ertmanis | A | Banku Augstskola/KPMG (BA) | 02.06.2001 | Latvija |
Kristians Ertmanis | A | Lai līst (LLT) | 02.06.2001 | Latvija |
Einārs Ervarts | A | Steeldoors.lv/Ķekava (ISG) | 26.05.1995 | Latvija |
Raivis Evarsons | U | ASK Patria (ASK) | 17.08.1991 | Latvija |
Kristaps Ezeriņš | A | Veselības Grupa (VG) | 15.09.1985 | Latvija |
Dāvis Feikners | A | MIX (MIX) | 13.01.1990 | Latvija |
Jānis Feldbergs | U | MZ/ASK (MZ) | 22.03.1987 | Latvija |
Jānis Feldmanis | C | VEFs (VEF) | 28.06.1986 | Latvija |
Lauris Feldmanis | A | Sparta Logistics (SPL) | 25.11.1992 | Latvija |
Rihards Feldmanis | A | VEFs (VEF) | 04.12.1990 | Latvija |
