Artūrs Bukāns
                        
                
                    
                        | Spēlētāja numurs | 21 | 
                    |  | 
                    
                        | Pozīcija | Uzbrucējs | 
                    |  | 
                    
                        | Augums | 189 cm | 
                    |  | 
                    
                        | Svars | 82 | 
                    |  | 
                    
                        | Dzimšanas dati | 28.09.1986 | 
                    |  | 
                    
                        | Valsts | Latvija | 
                
            
         
     
    Regulārā sezona
Sezona  sezona 2025/2026|  |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
|  | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
|  | 
| AHT @ VEF | 05.10.2019 | 32:20 | 7 | 2 | 3/5 | 60 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 23 | 
| MP @ AHT | 20.10.2019 | 37:13 | 10 | 1 | 4/5 | 80 | 5 | 4 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 27 | 
| AHT @ EP | 26.10.2019 | 26:08 | 3 | 2 | 1/1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 
| Skv @ AHT | 10.11.2019 | 33:11 | 6 | 0 | 2/2 | 100 | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | 
| AHT @ SV | 24.11.2019 | 34:04 | 5 | 3 | 6/6 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 
| EP @ AHT | 15.12.2019 | 24:57 | 4 | 2 | 0/0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 
| Pls @ AHT | 11.01.2020 | 40:00 | 7 | 6 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 32 | 
| AHT @ VG | 19.01.2020 | 17:10 | 1 | 0 | 2/4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 
| RC @ AHT | 25.01.2020 | 40:00 | 8 | 2 | 2/2 | 100 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 24 | 
| RC @ AHT | 25.01.2020 | 40:00 | 8 | 2 | 2/2 | 100 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 24 | 
Play off
Play-off STATISTIKA2025|  |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
|  | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
|  |