 
        
                        
                
            
            Dairis Virkstenis
                        
                
                    
                        | Spēlētāja numurs | 30 | 
                    |  | 
                    
                        | Pozīcija | Aizsargs | 
                    |  | 
                    
                        | Augums | 185 cm | 
                    |  | 
                    
                        | Svars | 85 | 
                    |  | 
                    
                        | Dzimšanas dati | 06.08.1998 | 
                    |  | 
                    
                        | Valsts | Latvija | 
                
            
         
     
    Regulārā sezona
Sezona  sezona 2025/2026|  |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
|  | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
|  | 
| TCT @ RSA | 19.10.2024 | 29:43 | 1 | 1 | 1/2 | 50 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 
| SLD @ TCT | 09.11.2024 | 28:13 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 
| TCT @ Alj | 24.11.2024 | 17:15 | 1 | 2 | 2/3 | 67 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 
| TS @ TCT | 30.11.2024 | 28:27 | 0 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 
| PLZ @ TCT | 04.01.2025 | 23:31 | 2 | 2 | 1/4 | 25 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 
| TCT @ DAU | 18.01.2025 | 25:03 | 2 | 4 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| TPR @ TCT | 23.02.2025 | 10:38 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| HOF @ TCT | 09.03.2025 | 22:50 | 1 | 2 | 1/2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 
Play off
Play-off STATISTIKA2025|  |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
|  | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
|  | 
| TS @ TCT | 16.03.2025 | 23:47 | 0 | 2 | 1/4 | 25 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 
| TCT @ TS | 29.03.2025 | 29:57 | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 
| STP @ TCT | 05.04.2025 | 14:48 | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| TCT @ SLK | 11.04.2025 | 09:40 | 1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |