Dāvids-Kārlis Muižnieks
Spēlētāja numurs |
27 |
|
Pozīcija |
Uzbrucējs |
|
Augums |
193 cm |
|
Svars |
94 |
|
Dzimšanas dati |
02.06.1994 |
|
Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2024/2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
RD @ TST | 31.10.2023 | 28:34 | 1 | 3 | 4/4 | 100 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 |
RD @ ELK | 08.11.2023 | 25:45 | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
BA @ RD | 14.11.2023 | 30:05 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Bebe @ RD | 28.11.2023 | 32:50 | 2 | 2 | 3/4 | 75 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 |
ISG @ RD | 05.12.2023 | 35:15 | 4 | 1 | 7/10 | 70 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 18 |
Brīv @ RD | 08.12.2023 | 20:28 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
UDR @ RD | 18.12.2023 | 35:03 | 7 | 2 | 1/2 | 50 | 0 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 |
RD @ MIX | 21.12.2023 | 30:06 | 2 | 1 | 2/2 | 100 | 0 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
WAT @ RD | 03.01.2024 | 35:39 | 4 | 3 | 3/4 | 75 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
jug @ RD | 10.01.2024 | 27:25 | 3 | 2 | 5/5 | 100 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 17 |
AKVEF @ RD | 18.01.2024 | 33:07 | 5 | 6 | 0/0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 28 |
SES @ RD | 22.01.2024 | 34:55 | 1 | 9 | 3/3 | 100 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 32 |
RD @ AKVEF | 23.01.2024 | 34:04 | 2 | 3 | 3/8 | 38 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 16 |
ELK @ RD | 01.02.2024 | 34:24 | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 |
RD @ Brīv | 07.02.2024 | 30:39 | 8 | 2 | 2/2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 |
RD @ jug | 29.02.2024 | 28:57 | 0 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 |
Play off
Play-off STATISTIKA2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
RD @ TST | 14.03.2024 | 32:47 | 5 | 2 | 0/0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
RD @ ISG | 04.04.2024 | 39:09 | 6 | 1 | 0/0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 |