 
        
                        
                
            
            Guntis Banders
                        
                
                    
                        | Spēlētāja numurs | 50 | 
                    |  | 
                    
                        | Pozīcija | Centrs | 
                    |  | 
                    
                        | Augums | 196 cm | 
                    |  | 
                    
                        | Svars | 115 | 
                    |  | 
                    
                        | Dzimšanas dati | 26.05.1984 | 
                    |  | 
                    
                        | Valsts | Latvija | 
                
            
         
     
    Regulārā sezona
Sezona  sezona 2025/2026|  |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
|  | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
|  | 
| TRN @ GO | 02.10.2021 | 40:00 | 3 | 1 | 7/10 | 70 | 7 | 14 | 21 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 | 
| KRK @ GO | 17.10.2021 | 40:00 | 4 | 2 | 7/7 | 100 | 5 | 19 | 24 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | 
| TRN @ GO | 21.11.2021 | 28:34 | 3 | 4 | 0/2 | 0 | 3 | 10 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 
| BKP @ GO | 28.11.2021 | 37:49 | 4 | 1 | 3/6 | 50 | 8 | 10 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 
| MEH @ GO | 19.12.2021 | 40:00 | 3 | 2 | 1/2 | 50 | 0 | 23 | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 
| MEH @ GO | 19.12.2021 | 40:00 | 3 | 2 | 1/2 | 50 | 0 | 23 | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 
| GO @ FP | 09.01.2022 | 22:21 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| KRK @ GO | 16.01.2022 | 29:40 | 2 | 0 | 1/4 | 25 | 11 | 11 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 
| GO @ SP | 06.02.2022 | 38:30 | 4 | 0 | 1/2 | 50 | 5 | 7 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 
| LLT @ GO | 12.03.2022 | 38:40 | 5 | 1 | 0/1 | 0 | 4 | 12 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 
Play off
Play-off STATISTIKA2025|  |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
|  | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
|  | 
| NEC @ GO | 27.03.2022 | 19:09 | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 12 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| GO @ BKP | 23.04.2022 | 23:31 | 2 | 2 | 2/2 | 100 | 6 | 9 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |