 
        
                        
                
            
            Jānis Eiduks
                        
                
                    
                        | Spēlētāja numurs | 15 | 
                    |  | 
                    
                        | Pozīcija | Uzbrucējs | 
                    |  | 
                    
                        | Augums | 200 cm | 
                    |  | 
                    
                        | Svars | 100 | 
                    |  | 
                    
                        | Dzimšanas dati | 14.04.1993 | 
                    |  | 
                    
                        | Valsts | Latvija | 
                
            
         
     
    Regulārā sezona
Sezona  sezona 2025/2026|  |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
|  | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
|  | 
| BKP @ RAX | 01.10.2023 | 32:21 | 6 | 1 | 4/7 | 57 | 7 | 14 | 21 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 19 | 
| RAX @ KRK | 21.10.2023 | 34:11 | 7 | 3 | 2/6 | 33 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 25 | 
| MEH @ RAX | 12.11.2023 | 34:15 | 3 | 2 | 6/9 | 67 | 1 | 8 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 18 | 
| RAX @ Mae | 25.11.2023 | 39:18 | 5 | 5 | 10/15 | 67 | 2 | 15 | 17 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 35 | 
| RAX @ BKR | 10.12.2023 | 18:51 | 1 | 4 | 1/1 | 100 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 
| Kūp @ RAX | 14.01.2024 | 40:52 | 1 | 3 | 5/7 | 71 | 5 | 11 | 16 | 5 | 6 | 0 | 2 | 5 | 7 | 16 | 
| RAX @ ZAC | 28.01.2024 | 40:00 | 2 | 4 | 6/8 | 75 | 3 | 8 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 22 | 
| RAX @ SAP | 11.02.2024 | 40:00 | 4 | 5 | 13/17 | 76 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 9 | 36 | 
| PDB @ RAX | 25.02.2024 | 22:57 | 0 | 4 | 2/2 | 100 | 0 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 
| PDB @ RAX | 25.02.2024 | 22:57 | 0 | 4 | 2/2 | 100 | 0 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 
Play off
Play-off STATISTIKA2025|  |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
|  | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
|  | 
| RAX @ PDB | 07.04.2024 | 26:14 | 1 | 1 | 10/13 | 77 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | 
| IEM @ RAX | 21.04.2024 | 40:00 | 3 | 5 | 4/5 | 80 | 1 | 12 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 25 | 
| RAX @ Mae | 27.04.2024 | 34:06 | 6 | 1 | 7/7 | 100 | 4 | 12 | 16 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 22 |