Kārlis Podāns
Spēlētāja numurs |
11 |
|
Pozīcija |
Uzbrucējs |
|
Augums |
188 cm |
|
Svars |
93 |
|
Dzimšanas dati |
07.06.2002 |
|
Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2025/2026 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
SG @ SSP | 05.10.2024 | 38:02 | 2 | 1 | 1/2 | 50 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
PVA @ SG | 13.10.2024 | 28:55 | 1 | 2 | 1/4 | 25 | 2 | 8 | 10 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 |
SG @ ORC | 19.10.2024 | 40:00 | 2 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 |
SG @ MNL | 26.10.2024 | 34:23 | 0 | 3 | 0/0 | 0 | 3 | 12 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
SG @ TUP | 03.11.2024 | 25:14 | 0 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
SG @ BKPA | 30.11.2024 | 37:39 | 2 | 1 | 0/2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 |
SG @ YG | 07.12.2024 | 31:12 | 1 | 2 | 2/4 | 50 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |
PNHF @ SG | 05.01.2025 | 32:39 | 2 | 3 | 1/1 | 100 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
BST @ SG | 12.01.2025 | 30:19 | 1 | 1 | 3/4 | 75 | 1 | 10 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
SG @ ORC | 18.01.2025 | 33:24 | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 |
BKDZ @ SG | 25.01.2025 | 34:50 | 2 | 0 | 3/5 | 60 | 4 | 7 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
NC @ SG | 02.02.2025 | 29:55 | 2 | 4 | 4/5 | 80 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 |
SG @ VCY | 08.02.2025 | 34:23 | 6 | 0 | 5/8 | 63 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 17 |
BKR @ SG | 22.02.2025 | 36:18 | 3 | 5 | 0/2 | 0 | 5 | 8 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 |
Play off
Play-off STATISTIKA2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
Baker @ SG | 01.03.2025 | 35:49 | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 4 | 10 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 |
SG @ Baker | 08.03.2025 | 35:19 | 1 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 12 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
SG @ ORC | 15.03.2025 | 35:28 | 3 | 1 | 4/4 | 100 | 2 | 11 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 |
ORC @ SG | 23.03.2025 | 37:43 | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 4 | 10 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 |