Klāvs Segliņš
Spēlētāja numurs |
9 |
|
Pozīcija |
Uzbrucējs |
|
Augums |
186 cm |
|
Svars |
94 |
|
Dzimšanas dati |
07.03.1993 |
|
Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2025/2026 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
LIR @ BKP | 29.09.2024 | 27:53 | 7 | 5 | 4/5 | 80 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33 |
LIR @ IKS | 05.10.2024 | 29:47 | 6 | 1 | 3/5 | 60 | 6 | 8 | 14 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 18 |
BNK @ LIR | 12.10.2024 | 24:09 | 6 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 13 |
LIR @ MEH | 19.10.2024 | 40:00 | 5 | 3 | 1/4 | 25 | 4 | 7 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 |
LIR @ Skv | 03.11.2024 | 29:20 | 4 | 1 | 1/1 | 100 | 0 | 7 | 7 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Rīdz @ LIR | 23.11.2024 | 36:44 | 6 | 0 | 7/10 | 70 | 0 | 8 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 19 |
LIR @ Kūp | 01.12.2024 | 38:01 | 5 | 2 | 2/2 | 100 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18 |
VEF @ LIR | 08.12.2024 | 36:25 | 6 | 6 | 3/4 | 75 | 1 | 11 | 12 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 33 |
LIR @ LLT | 14.12.2024 | 35:13 | 5 | 4 | 4/8 | 50 | 1 | 9 | 10 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 26 |
JP @ LIR | 04.01.2025 | 40:00 | 8 | 3 | 7/8 | 88 | 1 | 11 | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 32 |
SPL @ LIR | 26.01.2025 | 23:50 | 6 | 1 | 2/2 | 100 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
LIR @ PDB | 15.02.2025 | 24:34 | 9 | 0 | 0/1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
ZAC @ LIR | 22.02.2025 | 36:00 | 7 | 0 | 4/6 | 67 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 18 |
Play off
Play-off STATISTIKA2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
IKS @ LIR | 02.03.2025 | 33:21 | 8 | 2 | 6/7 | 86 | 1 | 12 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 28 |
LIR @ IKS | 16.03.2025 | 21:09 | 2 | 0 | 6/9 | 67 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 7 | 10 |
BKP @ LIR | 23.03.2025 | 31:44 | 4 | 3 | 2/4 | 50 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 19 |
LIR @ BKP | 29.03.2025 | 29:12 | 2 | 5 | 2/5 | 40 | 1 | 11 | 12 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 21 |
LIR @ BNK | 05.04.2025 | 34:32 | 5 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 |
LIR @ ASK | 12.04.2025 | 35:32 | 9 | 0 | 6/12 | 50 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 24 |