 
        
                        
                
            
            Mārcis Saulītis
                        
                
                    
                        | Spēlētāja numurs | 55 | 
                    |  | 
                    
                        | Pozīcija | Centrs | 
                    |  | 
                    
                        | Augums | 210 cm | 
                    |  | 
                    
                        | Svars | 105 | 
                    |  | 
                    
                        | Dzimšanas dati | 22.04.1997 | 
                    |  | 
                    
                        | Valsts | Latvija | 
                
            
         
     
    Regulārā sezona
Sezona  sezona 2025/2026|  |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
|  | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
|  | 
| AIJ @ BKD | 01.10.2023 | 21:42 | 7 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 10 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 
| RSU @ AIJ | 08.10.2023 | 18:33 | 12 | 0 | 1/4 | 25 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 
| AIJ @ BAT | 05.11.2023 | 34:33 | 23 | 0 | 1/4 | 25 | 8 | 10 | 18 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 47 | 
| AIJ @ ERF | 26.11.2023 | 34:05 | 8 | 0 | 1/2 | 50 | 5 | 14 | 19 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 17 | 
| AIJ @ BAT | 07.01.2024 | 32:36 | 17 | 0 | 3/5 | 60 | 7 | 7 | 14 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 37 | 
| SFM @ AIJ | 21.01.2024 | 28:52 | 7 | 0 | 2/6 | 33 | 7 | 9 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | 
| AIJ @ KRK | 28.01.2024 | 30:00 | 19 | 0 | 3/3 | 100 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 41 | 
| AIJ @ ERF | 04.02.2024 | 36:37 | 7 | 0 | 0/6 | 0 | 8 | 7 | 15 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 | 
| AIJ @ KRK | 24.02.2024 | 29:06 | 5 | 0 | 3/10 | 30 | 7 | 6 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 
Play off
Play-off STATISTIKA2025|  |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
|  | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
|  | 
| AIJ @ BKD | 14.04.2024 | 21:49 | 11 | 0 | 0/1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 22 | 
| AIJ @ ERF | 20.04.2024 | 33:07 | 8 | 0 | 3/6 | 50 | 7 | 9 | 16 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 19 |