 
        
                        
                
            
            Ričards Ozols
                        
                
                    
                        | Spēlētāja numurs | 1 | 
                    |  | 
                    
                        | Pozīcija | Centrs | 
                    |  | 
                    
                        | Augums | 200 cm | 
                    |  | 
                    
                        | Svars | 105 | 
                    |  | 
                    
                        | Dzimšanas dati | 28.03.1992 | 
                    |  | 
                    
                        | Valsts | Latvija | 
                
            
         
     
    Regulārā sezona
Sezona  sezona 2025/2026|  |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
|  | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
|  | 
| FP @ NAR | 04.11.2023 | 06:43 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TET @ FP | 25.11.2023 | 05:44 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| FP @ NAR | 21.01.2024 | 20:27 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| TET @ FP | 28.01.2024 | 18:25 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| GLV @ FP | 03.03.2024 | 16:20 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Play off
Play-off STATISTIKA2025|  |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
|  | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
|  | 
| FP @ 2CN | 07.04.2024 | 06:15 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| FP @ VER | 13.04.2024 | 08:58 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| FP @ Als | 20.04.2024 | 05:55 | 0 | 2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |