Aivars Svirido
                        
                
                    
                        | Spēlētāja numurs | 
                        3 | 
                    
                     | 
                    
                        | Pozīcija | 
                        Aizsargs | 
                    
                     | 
                    
                        | Augums | 
                        192 cm | 
                    
                     | 
                    
                        | Svars | 
                        94 | 
                    
                     | 
                    
                        | Dzimšanas dati | 
                        
                          14.02.1987                         | 
                    
                     | 
                    
                        | Valsts | 
                        Latvija | 
                    
                
            
         
     
    Regulārā sezona
Sezona  sezona 2025/2026 |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
 | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
 | 
| BKD @ SFM | 08.10.2023 | 27:42 | 2 | 1 | 3/5 | 60 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 
| SFM @ RSU | 15.10.2023 | 27:23 | 5 | 1 | 2/2 | 100 | 7 | 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 
| BAT @ SFM | 22.10.2023 | 33:33 | 3 | 2 | 4/5 | 80 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | 
| SI @ SFM | 12.11.2023 | 33:20 | 3 | 4 | 3/4 | 75 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 | 
| KRK @ SFM | 26.11.2023 | 37:35 | 3 | 4 | 4/4 | 100 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | 
| SFM @ ERF | 10.12.2023 | 35:52 | 5 | 7 | 7/8 | 88 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 38 | 
| BKD @ SFM | 17.12.2023 | 34:44 | 1 | 4 | 2/2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 16 | 
| SFM @ RSU | 07.01.2024 | 32:05 | 3 | 8 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 31 | 
| BAT @ SFM | 14.01.2024 | 33:02 | 2 | 3 | 5/6 | 83 | 0 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 
| SFM @ AIJ | 21.01.2024 | 33:55 | 2 | 1 | 4/4 | 100 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 
| SI @ SFM | 28.01.2024 | 33:13 | 0 | 3 | 4/4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 
| KRK @ SFM | 04.02.2024 | 32:04 | 2 | 2 | 4/5 | 80 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 
| SFM @ ERF | 11.02.2024 | 38:19 | 8 | 5 | 3/3 | 100 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 34 | 
| SI @ SFM | 03.03.2024 | 36:12 | 5 | 1 | 2/3 | 67 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | 
Play off
Play-off STATISTIKA2025 |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
 | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
 |