Andris Čuda
                        
                
                    
                        | Spēlētāja numurs | 
                        8 | 
                    
                     | 
                    
                        | Pozīcija | 
                        Uzbrucējs | 
                    
                     | 
                    
                        | Augums | 
                        186 cm | 
                    
                     | 
                    
                        | Svars | 
                        90 | 
                    
                     | 
                    
                        | Dzimšanas dati | 
                        
                          29.11.1983                         | 
                    
                     | 
                    
                        | Valsts | 
                        Latvija | 
                    
                
            
         
     
    Regulārā sezona
Sezona  sezona 2025/2026 |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
 | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
 | 
| RD @ TST | 31.10.2023 | 16:34 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 
| RD @ ELK | 08.11.2023 | 28:12 | 1 | 3 | 4/8 | 50 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 15 | 
| ISG @ RD | 05.12.2023 | 26:36 | 3 | 0 | 0/1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 
| UDR @ RD | 18.12.2023 | 21:21 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 
| AKVEF @ RD | 18.01.2024 | 19:02 | 1 | 1 | 3/4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 
| SES @ RD | 22.01.2024 | 17:12 | 1 | 0 | 2/4 | 50 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| RD @ AKVEF | 23.01.2024 | 17:08 | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 
| RD @ Brīv | 07.02.2024 | 21:38 | 2 | 0 | 0/3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 
| MIX @ RD | 16.02.2024 | 21:58 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 
Play off
Play-off STATISTIKA2025 |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
 | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
 |