Artūrs Kramiņš
                        
                
                    
                        | Spēlētāja numurs | 
                        21 | 
                    
                     | 
                    
                        | Pozīcija | 
                        Aizsargs | 
                    
                     | 
                    
                        | Augums | 
                        177 cm | 
                    
                     | 
                    
                        | Svars | 
                        75 | 
                    
                     | 
                    
                        | Dzimšanas dati | 
                        
                          17.02.1988                         | 
                    
                     | 
                    
                        | Valsts | 
                        Latvija | 
                    
                
            
         
     
    Regulārā sezona
Sezona  sezona 2025/2026 |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
 | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
 | 
| VER @ VNR | 01.10.2023 | 28:42 | 3 | 4 | 1/1 | 100 | 1 | 7 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 
| VER @ FP | 28.10.2023 | 23:35 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 2CN @ VER | 03.12.2023 | 22:21 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 
| VER @ TET | 16.12.2023 | 26:13 | 1 | 3 | 1/2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 
| VER @ MP | 13.01.2024 | 26:57 | 1 | 6 | 2/2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22 | 
| 2CN @ VER | 21.01.2024 | 29:19 | 5 | 1 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 
| VER @ MP | 18.02.2024 | 30:03 | 4 | 3 | 9/10 | 90 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 26 | 
| JPO @ VER | 03.03.2024 | 29:17 | 3 | 5 | 3/6 | 50 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 24 | 
Play off
Play-off STATISTIKA2025 |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
 | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
 | 
| VER @ GLV | 24.03.2024 | 31:20 | 4 | 5 | 3/4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 26 | 
| GLV @ VER | 07.04.2024 | 30:47 | 8 | 5 | 9/11 | 82 | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 40 | 
| FP @ VER | 13.04.2024 | 27:32 | 2 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 
| Tav @ VER | 20.04.2024 | 16:14 | 0 | 2 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |