Artūrs Rubins
Spēlētāja numurs |
41 |
|
Pozīcija |
Centrs |
|
Augums |
196 cm |
|
Svars |
96 |
|
Dzimšanas dati |
01.01.1992 |
|
Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2024/2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
KRK @ BKR | 01.10.2023 | 24:59 | 7 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 16 |
BKR @ BNK | 08.10.2023 | 19:10 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
BKR @ BKP | 15.10.2023 | 25:17 | 4 | 0 | 2/3 | 67 | 3 | 9 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
BKR @ RAX | 29.10.2023 | 23:31 | 1 | 0 | 3/4 | 75 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
ASK @ BKR | 05.11.2023 | 24:31 | 5 | 0 | 2/4 | 50 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 12 |
BKR @ IEM | 11.11.2023 | 24:45 | 5 | 0 | 1/4 | 25 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
Kūp @ BKR | 25.11.2023 | 28:17 | 3 | 0 | 1/4 | 25 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
BKR @ PDB | 17.12.2023 | 31:13 | 7 | 0 | 2/2 | 100 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 |
BKR @ BKP | 07.01.2024 | 24:46 | 2 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
MEH @ BKR | 14.01.2024 | 26:32 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
BKR @ Mae | 28.01.2024 | 23:26 | 3 | 0 | 0/4 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
BKR @ SAP | 25.02.2024 | 25:58 | 0 | 0 | 2/4 | 50 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Play off
Play-off STATISTIKA2024 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
KRK @ BKR | 17.03.2024 | 30:37 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 14 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
BKR @ KRK | 24.03.2024 | 28:04 | 2 | 0 | 3/6 | 50 | 3 | 12 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |