Deivis Zāģeris
Spēlētāja numurs |
9 |
|
Pozīcija |
Aizsargs |
|
Augums |
189 cm |
|
Svars |
83 |
|
Dzimšanas dati |
16.09.1992 |
|
Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2024/2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
VG @ Kūp | 02.10.2022 | 27:41 | 8 | 1 | 0/0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 19 |
Kūp @ BKB | 09.10.2022 | 29:47 | 5 | 0 | 0/2 | 0 | 4 | 8 | 12 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 6 | 10 |
Kūp @ RAX | 15.10.2022 | 28:18 | 7 | 1 | 3/3 | 100 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 |
Kūp @ VG | 23.10.2022 | 21:48 | 6 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 |
BKB @ Kūp | 06.11.2022 | 33:49 | 3 | 0 | 6/9 | 67 | 3 | 8 | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 |
Kūp @ RAX | 13.11.2022 | 35:29 | 7 | 0 | 1/3 | 33 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 |
KRK @ Kūp | 27.11.2022 | 21:07 | 2 | 0 | 5/6 | 83 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 9 |
Kūp @ SPL | 04.12.2022 | 30:41 | 11 | 0 | 6/9 | 67 | 2 | 9 | 11 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 7 | 28 |
MEH @ Kūp | 11.12.2022 | 37:14 | 8 | 1 | 4/7 | 57 | 5 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 23 |
Kūp @ LLT | 18.12.2022 | 29:23 | 6 | 1 | 4/10 | 40 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 19 |
BKP @ Kūp | 08.01.2023 | 36:47 | 6 | 0 | 5/6 | 83 | 5 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 | 17 |
Kūp @ RAX | 15.01.2023 | 08:05 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
IKS @ Kūp | 22.01.2023 | 24:20 | 6 | 0 | 3/4 | 75 | 8 | 7 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 |
PDB @ Kūp | 05.02.2023 | 27:26 | 8 | 0 | 6/7 | 86 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 22 |
Pls @ Kūp | 19.02.2023 | 23:04 | 7 | 0 | 2/2 | 100 | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 |
Play off
Play-off STATISTIKA2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
KLR @ Kūp | 26.02.2023 | 31:40 | 10 | 0 | 1/3 | 33 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 21 |
Kūp @ KLR | 04.03.2023 | 30:18 | 4 | 0 | 3/6 | 50 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 |
Kūp @ BKP | 11.03.2023 | 31:52 | 5 | 1 | 4/8 | 50 | 4 | 8 | 12 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 17 |
BKP @ Kūp | 19.03.2023 | 28:29 | 2 | 0 | 3/6 | 50 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 7 | 7 |