Edgars Rūtens
                        
                
                    
                        | Spēlētāja numurs | 
                        13 | 
                    
                     | 
                    
                        | Pozīcija | 
                        Uzbrucējs | 
                    
                     | 
                    
                        | Augums | 
                        193 cm | 
                    
                     | 
                    
                        | Svars | 
                        80 | 
                    
                     | 
                    
                        | Dzimšanas dati | 
                        
                          13.09.1995                         | 
                    
                     | 
                    
                        | Valsts | 
                        Latvija | 
                    
                
            
         
     
    Regulārā sezona
Sezona  sezona 2025/2026 |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
 | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
 | 
| VEF @ MP | 29.09.2019 | 19:50 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 
| MP @ SP | 06.10.2019 | 27:49 | 3 | 2 | 2/2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 
| EP @ MP | 13.10.2019 | 35:41 | 5 | 1 | 0/3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 13 | 
| MP @ AHT | 20.10.2019 | 28:19 | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 
| NEC @ MP | 27.10.2019 | 19:51 | 1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 
| MP @ SP | 10.11.2019 | 28:36 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 
| MP @ MEH | 24.11.2019 | 14:15 | 2 | 0 | 2/3 | 67 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 
| BKR @ MP | 12.01.2020 | 26:17 | 0 | 2 | 2/3 | 67 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 
| LLT @ MP | 19.01.2020 | 10:39 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| NC @ MP | 26.01.2020 | 15:47 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
| Roj @ MP | 02.02.2020 | 36:07 | 1 | 4 | 0/2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 
| SOL @ MP | 08.02.2020 | 24:22 | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 
| BKB @ MP | 09.02.2020 | 28:18 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| MP @ SSE | 16.02.2020 | 24:37 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 
Play off
Play-off STATISTIKA2025 |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
 | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
 | 
| MP @ MEH | 07.03.2020 | 28:26 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 
| MEH @ MP | 14.06.2020 | 39:23 | 2 | 3 | 4/9 | 44 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | 
| MP @ RC | 17.06.2020 | 25:36 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 
| RC @ MP | 28.06.2020 | 29:20 | 0 | 2 | 2/3 | 67 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 |