Ēriks Čkalovs
                        
                
                    
                        | Spēlētāja numurs | 
                        37 | 
                    
                     | 
                    
                        | Pozīcija | 
                        Aizsargs | 
                    
                     | 
                    
                        | Augums | 
                        181 cm | 
                    
                     | 
                    
                        | Svars | 
                        87 | 
                    
                     | 
                    
                        | Dzimšanas dati | 
                        
                          15.12.1988                         | 
                    
                     | 
                    
                        | Valsts | 
                        Latvija | 
                    
                
            
         
     
    Regulārā sezona
Sezona  sezona 2025/2026 |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
 | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
 | 
| ASK @ SM | 05.10.2019 | 35:59 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 
| ASK @ SM | 05.10.2019 | 35:59 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 
| AKVEF @ SM | 12.10.2019 | 29:42 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| AKVEF @ SM | 12.10.2019 | 29:42 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| SM @ BBB | 19.10.2019 | 21:25 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| TET @ SM | 26.10.2019 | 19:35 | 0 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| SM @ SMN | 02.11.2019 | 14:18 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 
| Spo @ SM | 09.11.2019 | 24:15 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| SM @ SAP | 23.11.2019 | 10:51 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| SM @ 3BJ | 07.12.2019 | 03:14 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SM @ TGIF | 14.12.2019 | 40:00 | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 
| SM @ RRB | 11.01.2020 | 31:05 | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 
| SM @ GLV | 01.02.2020 | 30:41 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| KKB @ SM | 08.02.2020 | 27:21 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| SM @ VNR | 15.02.2020 | 24:10 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| SM @ ARR | 29.02.2020 | 40:00 | 0 | 2 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 
| SM @ BBS | 07.03.2020 | 18:42 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
Play off
Play-off STATISTIKA2025 |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
 | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
 |