Jānis Ķudis
Spēlētāja numurs |
8 |
|
Pozīcija |
Uzbrucējs |
|
Augums |
193 cm |
|
Svars |
107 |
|
Dzimšanas dati |
10.11.1997 |
|
Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2024/2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
KRV @ Brīv | 19.10.2022 | 35:34 | 4 | 2 | 4/6 | 67 | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 |
Bebe @ KRV | 24.10.2022 | 39:15 | 6 | 0 | 4/4 | 100 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 |
KRV @ UDR | 02.11.2022 | 37:44 | 4 | 2 | 1/2 | 50 | 0 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 15 |
BA @ KRV | 10.11.2022 | 37:08 | 11 | 0 | 0/2 | 0 | 3 | 9 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 22 |
WAT @ KRV | 16.11.2022 | 45:00 | 14 | 3 | 7/8 | 88 | 4 | 10 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 44 |
KRV @ ELK | 07.12.2022 | 33:09 | 9 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 |
KRV @ AKVEF | 21.12.2022 | 34:16 | 13 | 1 | 5/6 | 83 | 3 | 6 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 34 |
KRV @ Bebe | 11.01.2023 | 37:18 | 8 | 3 | 1/5 | 20 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 26 |
UDR @ KRV | 16.01.2023 | 40:00 | 7 | 5 | 5/7 | 71 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 |
KRV @ BA | 25.01.2023 | 38:36 | 4 | 4 | 4/6 | 67 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 24 |
KRV @ WAT | 01.02.2023 | 40:00 | 9 | 4 | 2/4 | 50 | 2 | 11 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 32 |
KRV @ ISG | 08.02.2023 | 40:00 | 13 | 3 | 3/6 | 50 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 38 |
ELK @ KRV | 23.02.2023 | 40:00 | 19 | 1 | 4/4 | 100 | 3 | 9 | 12 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 45 |
KRV @ MIX | 01.03.2023 | 29:37 | 8 | 2 | 3/8 | 38 | 4 | 10 | 14 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 25 |
Play off
Play-off STATISTIKA2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
KRV @ Brīv | 15.03.2023 | 43:30 | 15 | 3 | 2/6 | 33 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 41 |
Brīv @ KRV | 23.03.2023 | 36:56 | 7 | 1 | 4/6 | 67 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 |