Jānis Kutra
Spēlētāja numurs |
71 |
|
Pozīcija |
Uzbrucējs |
|
Augums |
193 cm |
|
Svars |
86 |
|
Dzimšanas dati |
27.07.2001 |
|
Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2025/2026 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
NC2 @ YG | 04.10.2024 | 29:19 | 7 | 0 | 2/4 | 50 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 |
SNOO @ YG | 13.10.2024 | 35:33 | 7 | 1 | 2/9 | 22 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 19 |
Fla @ YG | 20.10.2024 | 24:56 | 5 | 1 | 2/2 | 100 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 15 |
YG @ SNOO | 09.11.2024 | 25:19 | 4 | 1 | 1/1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
YG @ TUP | 30.11.2024 | 35:57 | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 |
SG @ YG | 07.12.2024 | 26:31 | 5 | 1 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 |
YG @ BKR | 15.12.2024 | 34:46 | 4 | 4 | 0/0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
BKPA @ YG | 04.01.2025 | 39:12 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
PNHF @ YG | 12.01.2025 | 36:29 | 4 | 2 | 3/4 | 75 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 17 |
YG @ KTN | 19.01.2025 | 35:37 | 8 | 0 | 6/8 | 75 | 6 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 |
BKDZ @ YG | 02.02.2025 | 37:50 | 9 | 1 | 1/2 | 50 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 |
YG @ BST | 08.02.2025 | 32:28 | 10 | 1 | 0/4 | 0 | 3 | 8 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 23 |
ORC @ YG | 23.02.2025 | 22:07 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Play off
Play-off STATISTIKA2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
SDM @ YG | 16.03.2025 | 31:27 | 4 | 0 | 3/9 | 33 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 |
YG @ SDM | 23.03.2025 | 34:49 | 3 | 0 | 3/4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 |