 
        
                        
                
            
            Kārlis Krauja
                        
                
                    
                        | Spēlētāja numurs | 8 | 
                    |  | 
                    
                        | Pozīcija | Uzbrucējs | 
                    |  | 
                    
                        | Augums | 183 cm | 
                    |  | 
                    
                        | Svars | 80 | 
                    |  | 
                    
                        | Dzimšanas dati | 21.07.1993 | 
                    |  | 
                    
                        | Valsts | Latvija | 
                
            
         
     
    Regulārā sezona
Sezona  sezona 2025/2026|  |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
|  | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
|  | 
| Skv @ FP | 03.10.2021 | 30:39 | 1 | 0 | 4/6 | 67 | 3 | 9 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 
| VG @ FP | 27.11.2021 | 25:54 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 
| RC @ FP | 04.12.2021 | 40:00 | 2 | 1 | 0/2 | 0 | 5 | 18 | 23 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 
| FP @ Skv | 19.12.2021 | 15:58 | 1 | 1 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 
| GO @ FP | 09.01.2022 | 37:27 | 1 | 1 | 3/4 | 75 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 
| FP @ PDB | 16.01.2022 | 33:30 | 3 | 4 | 3/3 | 100 | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 21 | 
| FP @ Kūp | 13.03.2022 | 25:41 | 2 | 1 | 4/4 | 100 | 2 | 6 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 
Play off
Play-off STATISTIKA2025|  |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
|  | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
|  | 
| TRN @ FP | 20.03.2022 | 21:37 | 2 | 1 | 6/6 | 100 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 13 | 
| MEH @ FP | 09.04.2022 | 26:26 | 0 | 2 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 
| LLT @ FP | 07.05.2022 | 21:12 | 4 | 2 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 14 |