Kārlis Podāns
Spēlētāja numurs |
21 |
|
Pozīcija |
Aizsargs |
|
Augums |
188 cm |
|
Svars |
93 |
|
Dzimšanas dati |
07.06.2002 |
|
Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2024/2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
BKP @ KRK | 08.10.2023 | 26:35 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
KRK @ BNK | 29.10.2023 | 28:57 | 3 | 0 | 2/4 | 50 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 |
KRK @ SPL | 05.11.2023 | 25:44 | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 3 | 12 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
TID @ KRK | 12.11.2023 | 34:16 | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 6 | 8 | 14 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 |
KRK @ VEF | 25.11.2023 | 35:57 | 0 | 3 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 |
JP @ KRK | 02.12.2023 | 36:35 | 5 | 0 | 2/3 | 67 | 6 | 14 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 |
KRK @ LLT | 16.12.2023 | 22:40 | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
VG @ KRK | 06.01.2024 | 24:25 | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
KRK @ Rīdz | 13.01.2024 | 23:20 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
IKS @ KRK | 20.01.2024 | 40:00 | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
BKB @ KRK | 27.01.2024 | 23:36 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
EP @ KRK | 04.02.2024 | 25:59 | 0 | 2 | 1/3 | 33 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
BNK @ KRK | 18.02.2024 | 17:08 | 1 | 2 | 1/2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
Play off
Play-off STATISTIKA2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
KRK @ BKR | 17.03.2024 | 17:12 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
BKR @ KRK | 24.03.2024 | 20:54 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KRK @ MEH | 06.04.2024 | 32:14 | 0 | 1 | 1/2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 |
MEH @ KRK | 14.04.2024 | 29:04 | 5 | 1 | 1/1 | 100 | 1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |