 
        
                        
                
            
            Kristaps Druva
                        
                
                    
                        | Spēlētāja numurs | 8 | 
                    |  | 
                    
                        | Pozīcija | Aizsargs | 
                    |  | 
                    
                        | Augums | 188 cm | 
                    |  | 
                    
                        | Svars | 85 | 
                    |  | 
                    
                        | Dzimšanas dati | 28.08.1997 | 
                    |  | 
                    
                        | Valsts | Latvija | 
                
            
         
     
    Regulārā sezona
Sezona  sezona 2025/2026|  |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
|  | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
|  | 
| LLT @ EP | 02.10.2021 | 16:58 | 4 | 0 | 4/4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 
| LLT @ SP | 10.10.2021 | 26:16 | 6 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 
| LLT @ BKR | 16.10.2021 | 22:22 | 2 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| LLT @ SP | 27.11.2021 | 21:07 | 2 | 2 | 2/2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 
| LLT @ Kūp | 06.02.2022 | 12:49 | 2 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 
Play off
Play-off STATISTIKA2025|  |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
|  | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
|  | 
| MP @ LLT | 27.03.2022 | 17:25 | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 
| LLT @ MP | 03.04.2022 | 20:19 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| Skv @ LLT | 10.04.2022 | 18:42 | 3 | 2 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 
| LLT @ Skv | 24.04.2022 | 36:09 | 7 | 0 | 3/3 | 100 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | 
| LLT @ BKP | 01.05.2022 | 34:26 | 9 | 0 | 2/2 | 100 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 20 | 
| LLT @ FP | 07.05.2022 | 37:29 | 2 | 1 | 2/4 | 50 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 |