Kristaps Kalns
Spēlētāja numurs |
40 |
|
Pozīcija |
Uzbrucējs |
|
Augums |
193 cm |
|
Svars |
95 |
|
Dzimšanas dati |
08.02.1991 |
|
Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2024/2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
Kūp @ Pls | 05.10.2019 | 17:05 | 2 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
FP @ Kūp | 13.10.2019 | 10:43 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
SOL @ Kūp | 19.10.2019 | 15:02 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kūp @ LLT | 27.10.2019 | 01:35 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Kūp @ VER | 03.11.2019 | 05:17 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kūp @ RC | 09.11.2019 | 07:44 | 1 | 0 | 1/4 | 25 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
FP @ Kūp | 24.11.2019 | 18:31 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
VG @ Kūp | 08.12.2019 | 16:06 | 2 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Skv @ Kūp | 14.12.2019 | 12:21 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
SV @ Kūp | 12.01.2020 | 11:53 | 2 | 0 | 2/4 | 50 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
YG @ Kūp | 19.01.2020 | 18:35 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
NEC @ Kūp | 25.01.2020 | 31:02 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kūp @ EP | 01.02.2020 | 25:38 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Pls @ Kūp | 08.02.2020 | 13:22 | 2 | 0 | 3/5 | 60 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
AHT @ Kūp | 15.02.2020 | 24:58 | 5 | 0 | 2/3 | 67 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
Play off
Play-off STATISTIKA2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|