Kristers Rosmanis
Spēlētāja numurs |
0 |
|
Pozīcija |
Centrs |
|
Augums |
198 cm |
|
Svars |
94 |
|
Dzimšanas dati |
17.02.1998 |
|
Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2024/2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
SPL @ ASK | 01.10.2023 | 17:17 | 4 | 0 | 3/4 | 75 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
PDB @ SPL | 22.10.2023 | 20:22 | 1 | 0 | 5/5 | 100 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 |
VG @ SPL | 28.10.2023 | 31:23 | 3 | 0 | 2/4 | 50 | 7 | 12 | 19 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
KRK @ SPL | 05.11.2023 | 35:39 | 7 | 0 | 0/0 | 0 | 9 | 15 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
SPL @ LLT | 11.11.2023 | 28:21 | 4 | 0 | 2/5 | 40 | 9 | 7 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 |
VG @ SPL | 26.11.2023 | 40:00 | 1 | 1 | 4/8 | 50 | 13 | 13 | 26 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 |
SPL @ Rīdz | 02.12.2023 | 32:48 | 4 | 0 | 1/2 | 50 | 7 | 8 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
IKS @ SPL | 10.12.2023 | 22:47 | 6 | 0 | 0/2 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
SPL @ BKB | 17.12.2023 | 30:21 | 6 | 0 | 3/8 | 38 | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 15 |
SPL @ Skv | 06.01.2024 | 22:09 | 4 | 0 | 2/2 | 100 | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
BNK @ SPL | 14.01.2024 | 23:22 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
SPL @ EP | 21.01.2024 | 24:27 | 6 | 0 | 0/3 | 0 | 9 | 9 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 |
SPL @ VEF | 04.02.2024 | 25:54 | 1 | 0 | 1/3 | 33 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
TID @ SPL | 10.02.2024 | 26:45 | 11 | 1 | 0/0 | 0 | 8 | 12 | 20 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 |
JP @ SPL | 17.02.2024 | 24:02 | 2 | 0 | 2/2 | 100 | 8 | 5 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Play off
Play-off STATISTIKA2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
SPL @ ASK | 02.03.2024 | 32:03 | 4 | 0 | 2/2 | 100 | 6 | 12 | 18 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 |
ASK @ SPL | 09.03.2024 | 30:14 | 8 | 0 | 3/6 | 50 | 16 | 9 | 25 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 19 |
SPL @ MEH | 16.03.2024 | 22:29 | 7 | 0 | 3/3 | 100 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 |
MEH @ SPL | 24.03.2024 | 24:13 | 2 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |