 
        
                        
                
            
            Kristians Neijs
                        
                
                    
                        | Spēlētāja numurs | 10 | 
                    |  | 
                    
                        | Pozīcija | Aizsargs | 
                    |  | 
                    
                        | Augums | 189 cm | 
                    |  | 
                    
                        | Svars | 95 | 
                    |  | 
                    
                        | Dzimšanas dati | 28.09.2003 | 
                    |  | 
                    
                        | Valsts | Latvija | 
                
            
         
     
    Regulārā sezona
Sezona  sezona 2025/2026|  |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
|  | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
|  | 
| ZM @ VFFS | 29.09.2024 | 31:44 | 1 | 2 | 2/2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 
| ZM @ VUZ | 05.10.2024 | 26:04 | 2 | 2 | 2/4 | 50 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 
| ZM @ ALŽ | 13.10.2024 | 21:52 | 2 | 2 | 2/4 | 50 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 
| BKI2 @ ZM | 27.10.2024 | 32:52 | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 
| TPR @ ZM | 02.11.2024 | 16:25 | 3 | 0 | 4/7 | 57 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 
| SKM @ ZM | 10.11.2024 | 21:15 | 5 | 2 | 1/3 | 33 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 
| ALŽ @ ZM | 24.11.2024 | 29:46 | 8 | 1 | 3/6 | 50 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22 | 
| REK @ ZM | 01.12.2024 | 32:26 | 1 | 2 | 4/6 | 67 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 
| ZM @ UTP | 08.12.2024 | 38:07 | 4 | 3 | 3/4 | 75 | 5 | 7 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 20 | 
| ZM @ PDB2 | 18.01.2025 | 30:07 | 3 | 6 | 2/2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | 
| ZM @ MŽP | 01.02.2025 | 23:28 | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 
| RPT @ ZM | 16.02.2025 | 22:53 | 2 | 2 | 4/4 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 
| ZM @ BKB | 02.03.2025 | 24:58 | 1 | 5 | 1/3 | 33 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 
Play off
Play-off STATISTIKA2025|  |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
|  | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
|  |