 
        
                        
                
            
            Matīss Zvejnieks
                        
                
                    
                        | Spēlētāja numurs | 0 | 
                    |  | 
                    
                        | Pozīcija | Aizsargs | 
                    |  | 
                    
                        | Augums | 184 cm | 
                    |  | 
                    
                        | Svars | 88 | 
                    |  | 
                    
                        | Dzimšanas dati | 11.12.1990 | 
                    |  | 
                    
                        | Valsts | Latvija | 
                
            
         
     
    Regulārā sezona
Sezona  sezona 2025/2026|  |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
|  | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
|  | 
| LIR @ Kod | 09.10.2021 | 35:09 | 14 | 1 | 2/3 | 67 | 4 | 10 | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 33 | 
| LIR @ SV | 04.12.2021 | 35:20 | 11 | 0 | 2/2 | 100 | 4 | 5 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 24 | 
| LIR @ YG | 29.01.2022 | 33:30 | 6 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 | 15 | 
| LIR @ TD | 11.02.2022 | 34:17 | 3 | 0 | 6/7 | 86 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | 
| TJN @ LIR | 20.02.2022 | 32:41 | 9 | 0 | 3/4 | 75 | 8 | 12 | 20 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 
| TUP @ LIR | 26.02.2022 | 35:38 | 13 | 0 | 1/3 | 33 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 27 | 
| LIR @ KTN | 06.03.2022 | 34:17 | 5 | 1 | 1/2 | 50 | 4 | 7 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 
Play off
Play-off STATISTIKA2025|  |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
|  | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
|  | 
| DG @ LIR | 01.04.2022 | 25:57 | 6 | 0 | 4/6 | 67 | 4 | 7 | 11 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 16 | 
| LIR @ DG | 08.04.2022 | 22:11 | 3 | 1 | 9/9 | 100 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 18 | 
| LIR @ A5 | 22.04.2022 | 32:48 | 7 | 1 | 4/5 | 80 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 21 | 
| A5 @ LIR | 29.04.2022 | 37:03 | 16 | 0 | 7/7 | 100 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 39 |