Raitis Kaulakalns
Spēlētāja numurs |
11 |
|
Pozīcija |
Uzbrucējs |
|
Augums |
180 cm |
|
Svars |
80 |
|
Dzimšanas dati |
24.05.1988 |
|
Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2022/2023 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
TUP @ NC2 | 02.10.2021 | 19:36 | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
TUP @ BIG | 09.10.2021 | 25:25 | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 |
A5 @ TUP | 16.10.2021 | 26:47 | 3 | 1 | 1/1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
YG @ TUP | 20.11.2021 | 31:21 | 4 | 4 | 0/3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 |
YG @ TUP | 20.11.2021 | 31:21 | 4 | 4 | 0/3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 |
TUP @ SV | 27.11.2021 | 34:08 | 2 | 4 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
TUP @ TD | 04.12.2021 | 35:40 | 3 | 3 | 0/2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 |
TUP @ KTN | 11.12.2021 | 30:49 | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
TUP @ Wolf | 18.12.2021 | 29:54 | 0 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
TUP @ Kod | 09.01.2022 | 30:03 | 2 | 1 | 2/2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
TUP @ Limb | 16.01.2022 | 22:32 | 0 | 1 | 1/3 | 33 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
TUP @ A5 | 22.01.2022 | 32:35 | 2 | 1 | 2/4 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
TUP @ DG | 28.01.2022 | 24:44 | 0 | 3 | 2/4 | 50 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 |
TUP @ MZ | 06.02.2022 | 25:31 | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
TJN @ TUP | 12.03.2022 | 37:12 | 0 | 5 | 1/2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 |
Play off
Play-off STATISTIKA2023 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
NC2 @ TUP | 02.04.2022 | 29:56 | 1 | 1 | 1/2 | 50 | 2 | 10 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Kod @ TUP | 22.04.2022 | 23:32 | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
TUP @ Kod | 29.04.2022 | 39:02 | 2 | 1 | 1/2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
TUP @ A5 | 15.05.2022 | 30:02 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
TUP @ Čig | 21.05.2022 | 25:19 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |