Rihards Niedra
Spēlētāja numurs |
3 |
|
Pozīcija |
Uzbrucējs |
|
Augums |
196 cm |
|
Svars |
98 |
|
Dzimšanas dati |
22.01.1986 |
|
Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2024/2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
VNR @ NAR | 02.10.2022 | 26:06 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 |
SAP @ VNR | 09.10.2022 | 28:12 | 1 | 0 | 2/3 | 67 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 |
VNR @ VER | 16.10.2022 | 22:22 | 4 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 |
BBP @ VNR | 23.10.2022 | 26:17 | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 |
VNR @ ASK | 30.10.2022 | 21:55 | 6 | 0 | 3/4 | 75 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 15 |
GLV @ VNR | 06.11.2022 | 24:40 | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 |
VNR @ JPO | 27.11.2022 | 34:15 | 5 | 0 | 0/2 | 0 | 6 | 8 | 14 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |
MDE @ VNR | 04.12.2022 | 40:00 | 11 | 2 | 0/0 | 0 | 6 | 18 | 24 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 28 |
VNR @ FP | 15.01.2023 | 22:36 | 4 | 0 | 4/4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 |
VNR @ TET | 22.01.2023 | 32:54 | 0 | 0 | 4/6 | 67 | 1 | 10 | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 |
VNR @ 2CN | 29.01.2023 | 19:47 | 5 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 |
MDE @ VNR | 05.02.2023 | 32:41 | 6 | 0 | 2/4 | 50 | 6 | 5 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 |
VNR @ 2CN | 26.02.2023 | 40:00 | 8 | 0 | 2/8 | 25 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 18 |
VNR @ VER | 05.03.2023 | 19:13 | 4 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 |
Play off
Play-off STATISTIKA2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
VNR @ GLV | 26.03.2023 | 15:04 | 2 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 |
GLV @ VNR | 02.04.2023 | 28:20 | 5 | 0 | 1/1 | 100 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
FP @ VNR | 16.04.2023 | 15:28 | 4 | 0 | 2/5 | 40 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 |
VNR @ ASK | 22.04.2023 | 11:36 | 3 | 0 | 1/2 | 50 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |