Jānis Zicāns
                        
                
                    
                        | Spēlētāja numurs | 
                        30 | 
                    
                     | 
                    
                        | Pozīcija | 
                        Uzbrucējs | 
                    
                     | 
                    
                        | Augums | 
                        180 cm | 
                    
                     | 
                    
                        | Svars | 
                        80 | 
                    
                     | 
                    
                        | Dzimšanas dati | 
                        
                          17.03.1993                         | 
                    
                     | 
                    
                        | Valsts | 
                        Latvija | 
                    
                
            
         
     
    Regulārā sezona
Sezona  sezona 2025/2026 |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
 | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
 | 
| BKP @ BNK | 06.10.2024 | 28:31 | 1 | 2 | 4/4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 12 | 
| Skv @ BNK | 19.10.2024 | 36:54 | 4 | 5 | 1/3 | 33 | 2 | 9 | 11 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 24 | 
| BNK @ MEH | 27.10.2024 | 38:59 | 3 | 9 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 33 | 
| Rīdz @ BNK | 03.11.2024 | 38:49 | 3 | 8 | 1/2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31 | 
| BNK @ BCK | 01.12.2024 | 36:40 | 5 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 
| MEH @ BNK | 14.12.2024 | 40:00 | 3 | 5 | 0/0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 | 
| Mae @ BNK | 04.01.2025 | 26:09 | 0 | 6 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 
| IKS @ BNK | 11.01.2025 | 13:36 | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 
| BNK @ Skv | 26.01.2025 | 28:05 | 0 | 11 | 0/0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33 | 
| BNK @ SAP | 09.02.2025 | 37:21 | 2 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22 | 
Play off
Play-off STATISTIKA2025 |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
 | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
 | 
| BNK @ SPL | 01.03.2025 | 22:54 | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 
| SPL @ BNK | 09.03.2025 | 35:56 | 1 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 
| KRK @ BNK | 16.03.2025 | 18:57 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 
| BNK @ KRK | 22.03.2025 | 24:44 | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 
| LIR @ BNK | 05.04.2025 | 23:10 | 3 | 1 | 1/1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 
| PDB @ BNK | 12.04.2025 | 30:24 | 0 | 5 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 15 |