Roberts Bulāns
Spēlētāja numurs |
10 |
|
Pozīcija |
Aizsargs |
|
Augums |
182 cm |
|
Svars |
78 |
|
Dzimšanas dati |
22.07.1993 |
|
Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2024/2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
VG @ Kūp | 02.10.2022 | 28:12 | 0 | 3 | 1/2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 12 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 |
Kūp @ BKB | 09.10.2022 | 29:47 | 0 | 2 | 1/3 | 33 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 7 |
Kūp @ RAX | 15.10.2022 | 28:33 | 0 | 2 | 0/0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Kūp @ VG | 23.10.2022 | 26:06 | 0 | 2 | 2/2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 |
KRK @ Kūp | 27.11.2022 | 36:14 | 0 | 3 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 |
Kūp @ SPL | 04.12.2022 | 40:00 | 0 | 4 | 0/2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 |
MEH @ Kūp | 11.12.2022 | 37:06 | 0 | 4 | 3/4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 |
Kūp @ LLT | 18.12.2022 | 35:24 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
BKP @ Kūp | 08.01.2023 | 40:00 | 1 | 0 | 5/5 | 100 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
Kūp @ RAX | 15.01.2023 | 40:00 | 3 | 5 | 6/6 | 100 | 1 | 8 | 9 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 27 |
IKS @ Kūp | 22.01.2023 | 31:39 | 0 | 3 | 2/2 | 100 | 2 | 9 | 11 | 11 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 11 |
PDB @ Kūp | 05.02.2023 | 36:50 | 1 | 3 | 5/6 | 83 | 1 | 5 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 16 |
Pls @ Kūp | 19.02.2023 | 39:39 | 0 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 |
Play off
Play-off STATISTIKA2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
KLR @ Kūp | 26.02.2023 | 37:18 | 0 | 3 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
Kūp @ KLR | 04.03.2023 | 37:25 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kūp @ BKP | 11.03.2023 | 33:06 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
BKP @ Kūp | 19.03.2023 | 32:31 | 1 | 1 | 5/6 | 83 | 3 | 7 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 |