Roberts-Rojs Folks
Spēlētāja numurs |
4 |
|
Pozīcija |
Aizsargs |
|
Augums |
189 cm |
|
Svars |
89 |
|
Dzimšanas dati |
04.03.1996 |
|
Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2024/2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
NC @ PNHF | 07.10.2023 | 25:30 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VFL @ NC | 14.10.2023 | 17:20 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
NC2 @ NC | 21.10.2023 | 16:54 | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
NC @ Pls | 05.11.2023 | 19:20 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VBTA @ NC | 25.11.2023 | 22:52 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
NC @ VCY | 02.12.2023 | 13:56 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
NC @ KLR | 16.12.2023 | 17:10 | 0 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
NC @ TUP | 06.01.2024 | 17:10 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
NC @ YG | 20.01.2024 | 17:52 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
NC @ SG | 28.01.2024 | 27:02 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Fla @ NC | 03.02.2024 | 14:43 | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
BKPA @ NC | 18.02.2024 | 33:50 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Kod @ NC | 25.02.2024 | 30:45 | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
Play off
Play-off STATISTIKA2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
SG @ NC | 10.03.2024 | 30:58 | 0 | 4 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
NC @ SG | 23.03.2024 | 29:27 | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
NC @ VCY | 06.04.2024 | 12:25 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
VCY @ NC | 14.04.2024 | 31:41 | 0 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 |