 
        
                        
                
            
            Artis Penka
                        
                
                    
                        | Spēlētāja numurs | 54 | 
                    |  | 
                    
                        | Pozīcija | Aizsargs | 
                    |  | 
                    
                        | Augums | 190 cm | 
                    |  | 
                    
                        | Svars | 90 | 
                    |  | 
                    
                        | Dzimšanas dati | 18.05.1993 | 
                    |  | 
                    
                        | Valsts | Latvija | 
                
            
         
     
    Regulārā sezona
Sezona  sezona 2025/2026|  |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
|  | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
|  | 
| IKS @ MEH | 07.10.2023 | 28:57 | 8 | 0 | 4/4 | 100 | 1 | 12 | 13 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 20 | 
| MEH @ IEM | 14.10.2023 | 40:00 | 7 | 2 | 6/7 | 86 | 4 | 11 | 15 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 26 | 
| BKB @ MEH | 29.10.2023 | 27:28 | 4 | 1 | 0/1 | 0 | 4 | 7 | 11 | 10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 11 | 
| ZAC @ MEH | 04.11.2023 | 37:02 | 6 | 1 | 7/15 | 47 | 4 | 9 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 22 | 
| MEH @ RAX | 12.11.2023 | 32:16 | 8 | 0 | 3/8 | 38 | 1 | 9 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 19 | 
| PDB @ MEH | 25.11.2023 | 40:00 | 6 | 0 | 4/7 | 57 | 2 | 9 | 11 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 16 | 
| MEH @ SAP | 10.12.2023 | 32:18 | 6 | 0 | 6/9 | 67 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 18 | 
| MEH @ Mae | 16.12.2023 | 40:00 | 7 | 4 | 5/5 | 100 | 4 | 8 | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 31 | 
| LIR @ MEH | 07.01.2024 | 31:54 | 2 | 0 | 2/2 | 100 | 7 | 12 | 19 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 
| MEH @ BKR | 14.01.2024 | 34:51 | 4 | 1 | 7/9 | 78 | 4 | 6 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 18 | 
| ASK @ MEH | 20.01.2024 | 31:26 | 8 | 0 | 4/6 | 67 | 6 | 5 | 11 | 9 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 20 | 
| BKP @ MEH | 28.01.2024 | 32:17 | 8 | 1 | 1/1 | 100 | 7 | 6 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 20 | 
| IEM @ MEH | 04.02.2024 | 35:36 | 6 | 3 | 5/5 | 100 | 2 | 11 | 13 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 26 | 
| Kūp @ MEH | 24.02.2024 | 37:42 | 3 | 2 | 12/18 | 67 | 5 | 13 | 18 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 11 | 24 | 
Play off
Play-off STATISTIKA2025|  |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
|  | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
|  | 
| MEH @ SPL | 24.03.2024 | 34:03 | 5 | 0 | 2/2 | 100 | 4 | 8 | 12 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 12 | 
| KRK @ MEH | 06.04.2024 | 28:44 | 7 | 0 | 5/6 | 83 | 3 | 7 | 10 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 8 | 19 | 
| MEH @ KRK | 14.04.2024 | 32:18 | 5 | 0 | 6/8 | 75 | 0 | 11 | 11 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 16 | 
| MEH @ Mae | 21.04.2024 | 32:55 | 5 | 3 | 5/7 | 71 | 3 | 8 | 11 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 24 | 
| IEM @ MEH | 27.04.2024 | 33:42 | 7 | 0 | 5/9 | 56 | 3 | 7 | 10 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 |