Artūrs Krasts
Spēlētāja numurs |
27 |
|
Pozīcija |
Centrs |
|
Augums |
199 cm |
|
Svars |
81 |
|
Dzimšanas dati |
07.01.2000 |
|
Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2023/2024 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
PDB @ NEC | 29.10.2022 | 25:19 | 2 | 2 | 2/2 | 100 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 |
PDB @ SPL | 08.01.2023 | 25:37 | 6 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18 |
LLT @ PDB | 14.01.2023 | 21:56 | 2 | 1 | 2/4 | 50 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 |
RAX @ PDB | 22.01.2023 | 20:55 | 3 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
PDB @ Kūp | 05.02.2023 | 15:18 | 1 | 2 | 1/1 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 |
Play off
Play-off STATISTIKA2023 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
BKV @ PDB | 26.02.2023 | 21:24 | 8 | 0 | 4/5 | 80 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 |
PDB @ MEH | 26.03.2023 | 18:34 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 |