Daniels Tīde
Spēlētāja numurs |
8 |
|
Pozīcija |
Aizsargs |
|
Augums |
190 cm |
|
Svars |
80 |
|
Dzimšanas dati |
12.02.2001 |
|
Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2024/2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
AIJ @ BKD | 01.10.2023 | 26:22 | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
BKD @ SFM | 08.10.2023 | 28:06 | 6 | 1 | 1/1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 |
BKD @ SI | 29.10.2023 | 31:54 | 4 | 3 | 4/5 | 80 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 21 |
ERF @ BKD | 05.11.2023 | 37:39 | 7 | 6 | 2/2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 34 |
BAT @ BKD | 26.11.2023 | 23:18 | 4 | 0 | 3/3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
AIJ @ BKD | 03.12.2023 | 32:51 | 8 | 3 | 4/4 | 100 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 29 |
RSU @ BKD | 10.12.2023 | 33:39 | 9 | 9 | 2/2 | 100 | 4 | 7 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 47 |
BKD @ SFM | 17.12.2023 | 40:00 | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
KRK @ BKD | 07.01.2024 | 32:26 | 5 | 5 | 6/9 | 67 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 31 |
BKD @ SI | 21.01.2024 | 23:56 | 1 | 2 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
RSU @ BKD | 28.01.2024 | 40:00 | 8 | 7 | 1/2 | 50 | 3 | 11 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 38 |
BKD @ BAT | 11.02.2024 | 35:36 | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
BKD @ ERF | 18.02.2024 | 27:46 | 5 | 3 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 |
AIJ @ BKD | 10.03.2024 | 38:32 | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
Play off
Play-off STATISTIKA2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
BKD @ BAT | 24.03.2024 | 30:23 | 7 | 5 | 1/2 | 50 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 |
BAT @ BKD | 05.04.2024 | 30:17 | 4 | 6 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
AIJ @ BKD | 14.04.2024 | 36:52 | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
BKD @ SI | 20.04.2024 | 35:13 | 2 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 22 |