Eduards-Alberts Vīksna
Spēlētāja numurs |
15 |
|
Pozīcija |
Uzbrucējs |
|
Augums |
200 cm |
|
Svars |
95 |
|
Dzimšanas dati |
14.05.1993 |
|
Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2024/2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
Skv @ FP | 03.10.2021 | 29:13 | 7 | 0 | 2/8 | 25 | 3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 16 |
VG @ FP | 10.10.2021 | 34:00 | 9 | 0 | 11/12 | 92 | 10 | 4 | 14 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 29 |
VG @ FP | 27.11.2021 | 25:20 | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 |
RC @ FP | 04.12.2021 | 40:00 | 15 | 0 | 1/2 | 50 | 8 | 7 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 31 |
Skv @ FP | 12.12.2021 | 40:00 | 6 | 1 | 2/6 | 33 | 6 | 18 | 24 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 9 | 17 |
FP @ Skv | 19.12.2021 | 31:26 | 10 | 1 | 1/5 | 20 | 2 | 17 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 24 |
GO @ FP | 09.01.2022 | 35:40 | 6 | 0 | 1/2 | 50 | 7 | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 |
FP @ PDB | 16.01.2022 | 34:53 | 8 | 0 | 2/2 | 100 | 6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 18 |
FP @ KRK | 06.02.2022 | 20:39 | 3 | 0 | 0/2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
2CN @ FP | 27.02.2022 | 40:00 | 3 | 1 | 2/6 | 33 | 7 | 8 | 15 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 |
FP @ Kūp | 13.03.2022 | 24:25 | 5 | 0 | 3/4 | 75 | 3 | 10 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 |
Play off
Play-off STATISTIKA2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
TRN @ FP | 20.03.2022 | 20:04 | 5 | 0 | 0/1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
MEH @ FP | 09.04.2022 | 29:11 | 6 | 1 | 2/3 | 67 | 1 | 11 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 |
FP @ MEH | 23.04.2022 | 40:00 | 5 | 2 | 2/2 | 100 | 7 | 16 | 23 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 18 |
FP @ KRK | 29.04.2022 | 27:26 | 5 | 0 | 2/3 | 67 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
LLT @ FP | 07.05.2022 | 25:51 | 7 | 0 | 6/8 | 75 | 5 | 6 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 20 |