Helvijs Bundzenieks
Spēlētāja numurs |
3 |
|
Pozīcija |
Aizsargs |
|
Augums |
192 cm |
|
Svars |
88 |
|
Dzimšanas dati |
17.02.2004 |
|
Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2024/2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
BA @ ISG | 10.10.2023 | 22:48 | 5 | 1 | 2/5 | 40 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 15 |
BA @ AKVEF | 24.10.2023 | 29:49 | 11 | 0 | 5/8 | 63 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 27 |
BA @ WAT | 31.10.2023 | 26:53 | 8 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 |
BA @ TST | 07.11.2023 | 32:15 | 12 | 1 | 2/3 | 67 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 | 29 |
BA @ RD | 14.11.2023 | 28:27 | 10 | 2 | 6/8 | 75 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 32 |
BA @ UDR | 28.11.2023 | 37:13 | 12 | 2 | 7/8 | 88 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 37 |
jug @ BA | 06.12.2023 | 34:28 | 16 | 1 | 4/7 | 57 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 7 | 39 |
BA @ Brīv | 12.12.2023 | 24:38 | 8 | 0 | 2/3 | 67 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 |
BA @ SES | 19.12.2023 | 28:26 | 9 | 1 | 2/3 | 67 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 |
ELK @ BA | 11.01.2024 | 40:00 | 12 | 0 | 1/2 | 50 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 25 |
BA @ KRV | 16.01.2024 | 37:57 | 10 | 1 | 2/5 | 40 | 2 | 8 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 25 |
Bebe @ BA | 22.01.2024 | 38:43 | 3 | 1 | 7/8 | 88 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 16 |
KRV @ BA | 31.01.2024 | 34:32 | 2 | 1 | 3/4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 0 | 4 | 3 | 10 |
KRV @ BA | 31.01.2024 | 34:32 | 2 | 1 | 3/4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 0 | 4 | 3 | 10 |
ISG @ BA | 05.02.2024 | 38:10 | 3 | 3 | 3/5 | 60 | 1 | 8 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18 |
UDR @ BA | 12.02.2024 | 37:51 | 7 | 3 | 3/4 | 75 | 1 | 10 | 11 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 26 |
BA @ Bebe | 20.02.2024 | 31:58 | 7 | 2 | 4/5 | 80 | 1 | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 24 |
TST @ BA | 23.02.2024 | 28:42 | 7 | 1 | 1/2 | 50 | 4 | 5 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 |
WAT @ BA | 06.03.2024 | 29:56 | 5 | 2 | 2/2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 18 |
Play off
Play-off STATISTIKA2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
BA @ Bebe | 26.03.2024 | 33:05 | 4 | 1 | 1/2 | 50 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 |
Bebe @ BA | 02.04.2024 | 31:49 | 9 | 0 | 0/3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 |
BA @ Bebe | 09.04.2024 | 35:54 | 5 | 2 | 3/7 | 43 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 19 |
ISG @ BA | 15.04.2024 | 32:15 | 8 | 3 | 0/1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 25 |
BA @ ISG | 18.04.2024 | 26:41 | 4 | 0 | 4/5 | 80 | 2 | 7 | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 |
BA @ UDR | 27.04.2024 | 27:01 | 4 | 0 | 3/5 | 60 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 |