Jānis Brūveris
| Spēlētāja numurs |
9 |
|
| Pozīcija |
Aizsargs |
|
| Augums |
179 cm |
|
| Svars |
75 |
|
| Dzimšanas dati |
14.04.1990 |
|
| Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2025/2026 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
| BKP @ KRK | 03.10.2021 | 34:13 | 0 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| BKP @ GO | 10.10.2021 | 33:11 | 0 | 6 | 0/0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 18 |
| TRN @ BKP | 17.10.2021 | 31:00 | 1 | 4 | 1/2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| BKP @ KRK | 21.11.2021 | 29:51 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| BKP @ GO | 28.11.2021 | 15:22 | 0 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| BKP @ BKB | 19.12.2021 | 22:30 | 0 | 4 | 0/0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| BKP @ RC | 09.01.2022 | 27:08 | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| BKP @ NEC | 23.01.2022 | 36:24 | 0 | 7 | 2/2 | 100 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 23 |
| MP @ BKP | 06.02.2022 | 17:01 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| BKP @ VG | 13.02.2022 | 35:44 | 0 | 5 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| BKP @ BKR | 20.02.2022 | 30:05 | 0 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 18 |
| TRN @ BKP | 27.02.2022 | 31:59 | 1 | 2 | 1/2 | 50 | 0 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| VEF @ BKP | 12.03.2022 | 45:00 | 0 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 |
Play off
Play-off STATISTIKA2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
| BKP @ PDB | 20.03.2022 | 37:53 | 0 | 3 | 2/2 | 100 | 0 | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| PDB @ BKP | 03.04.2022 | 36:42 | 0 | 3 | 2/2 | 100 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| BKP @ GO | 18.04.2022 | 26:44 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| GO @ BKP | 23.04.2022 | 28:27 | 1 | 3 | 0/2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| LLT @ BKP | 01.05.2022 | 28:09 | 0 | 1 | 1/3 | 33 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| KRK @ BKP | 07.05.2022 | 30:45 | 0 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |