 
        
                        
                
            
            Jānis Feldbergs
                        
                
                    
                        | Spēlētāja numurs | 7 | 
                    |  | 
                    
                        | Pozīcija | Uzbrucējs | 
                    |  | 
                    
                        | Augums | 181 cm | 
                    |  | 
                    
                        | Svars | 86 | 
                    |  | 
                    
                        | Dzimšanas dati | 22.03.1987 | 
                    |  | 
                    
                        | Valsts | Latvija | 
                
            
         
     
    Regulārā sezona
Sezona  sezona 2025/2026|  |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
|  | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
|  | 
| MZ @ KIE | 03.10.2021 | 37:00 | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 13 | 
| MZ @ KTN | 10.10.2021 | 28:55 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| MZ @ PNHF | 17.10.2021 | 37:10 | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 
| MZ @ DG | 28.11.2021 | 32:25 | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 
| MZ @ Limb | 05.12.2021 | 30:34 | 1 | 2 | 1/1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 
| MZ @ A5 | 12.12.2021 | 28:25 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| MZ @ TD | 18.12.2021 | 20:48 | 0 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 
| MZ @ YG | 09.01.2022 | 28:32 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| Čig @ MZ | 16.01.2022 | 34:47 | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 
| MZ @ LIR | 22.01.2022 | 35:35 | 0 | 4 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 
| MZ @ TJN | 30.01.2022 | 26:45 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| TUP @ MZ | 06.02.2022 | 33:22 | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 
| MZ @ KTN | 12.02.2022 | 31:29 | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 
| MZ @ SV | 19.02.2022 | 40:00 | 4 | 1 | 2/2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | 
| MZ @ Wolf | 27.02.2022 | 37:23 | 1 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 
| Kod @ MZ | 06.03.2022 | 32:30 | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 10 | 
Play off
Play-off STATISTIKA2025|  |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
|  | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
|  | 
| EUK @ MZ | 20.03.2022 | 31:57 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| MZ @ EUK | 25.03.2022 | 24:17 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |