Jānis Skroderis
                        
                
                    
                        | Spēlētāja numurs | 18 | 
                    |  | 
                    
                        | Pozīcija | Aizsargs | 
                    |  | 
                    
                        | Augums | 181 cm | 
                    |  | 
                    
                        | Svars | 80 | 
                    |  | 
                    
                        | Dzimšanas dati | 18.02.1989 | 
                    |  | 
                    
                        | Valsts | Latvija | 
                
            
         
     
    Regulārā sezona
Sezona  sezona 2025/2026|  |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
|  | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
|  | 
| BKR @ BKB | 10.11.2019 | 38:12 | 5 | 4 | 1/2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 23 | 
| LLT @ BKB | 23.11.2019 | 34:59 | 2 | 4 | 3/5 | 60 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 
| BKB @ Roj | 08.12.2019 | 33:35 | 1 | 3 | 0/2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | 
| SP @ BKB | 19.01.2020 | 39:20 | 2 | 4 | 0/1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 16 | 
| VEF @ BKB | 16.02.2020 | 38:07 | 5 | 6 | 6/6 | 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 34 | 
Play off
Play-off STATISTIKA2025|  |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
|  | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
|  | 
| BKR @ BKB | 08.03.2020 | 36:45 | 2 | 3 | 2/4 | 50 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 15 | 
| BKB @ BKR | 17.06.2020 | 27:02 | 0 | 1 | 0/2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| BKB @ VER | 25.06.2020 | 32:12 | 5 | 6 | 0/5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 28 | 
| VER @ BKB | 28.06.2020 | 27:57 | 2 | 1 | 1/2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |