Jūlijs Stankevičs
                        
                
                    
                        | Spēlētāja numurs | 
                        11 | 
                    
                     | 
                    
                        | Pozīcija | 
                        Aizsargs | 
                    
                     | 
                    
                        | Augums | 
                        192 cm | 
                    
                     | 
                    
                        | Svars | 
                        75 | 
                    
                     | 
                    
                        | Dzimšanas dati | 
                        
                          08.11.2001                         | 
                    
                     | 
                    
                        | Valsts | 
                        Latvija | 
                    
                
            
         
     
    Regulārā sezona
Sezona  sezona 2025/2026 |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
 | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
 | 
| Kod @ KTN | 30.09.2023 | 38:13 | 3 | 5 | 8/12 | 67 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 9 | 29 | 
| MZ @ Kod | 07.10.2023 | 04:38 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 
| Kod @ PATA | 22.10.2023 | 35:17 | 10 | 5 | 6/8 | 75 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 41 | 
| Kod @ SG | 28.10.2023 | 31:42 | 3 | 2 | 4/8 | 50 | 0 | 12 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 16 | 
| KLR @ Kod | 05.11.2023 | 40:00 | 7 | 3 | 11/15 | 73 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 11 | 34 | 
| Kod @ PATA | 25.11.2023 | 33:19 | 3 | 3 | 3/4 | 75 | 4 | 6 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 18 | 
| YG @ Kod | 01.12.2023 | 40:00 | 8 | 5 | 9/13 | 69 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 40 | 
| Kod @ SG | 09.12.2023 | 40:00 | 3 | 6 | 3/4 | 75 | 2 | 12 | 14 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 27 | 
| Fla @ Kod | 17.12.2023 | 31:30 | 5 | 2 | 7/10 | 70 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 23 | 
| Kod @ BKPA | 06.01.2024 | 31:56 | 5 | 1 | 5/9 | 56 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 18 | 
| VBTA @ Kod | 14.01.2024 | 30:22 | 7 | 1 | 7/7 | 100 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 7 | 24 | 
| Kod @ Pls | 20.01.2024 | 40:00 | 10 | 1 | 8/9 | 89 | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 31 | 
| TUP @ Kod | 03.02.2024 | 36:32 | 6 | 3 | 4/7 | 57 | 0 | 9 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 25 | 
| VCY @ Kod | 17.02.2024 | 36:18 | 10 | 1 | 2/6 | 33 | 3 | 10 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 25 | 
| Kod @ NC | 25.02.2024 | 37:50 | 8 | 4 | 6/7 | 86 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 34 | 
Play off
Play-off STATISTIKA2025 |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
 | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
 | 
| NC2 @ Kod | 17.03.2024 | 36:38 | 6 | 5 | 7/10 | 70 | 3 | 10 | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 10 | 34 | 
| Kod @ NC2 | 21.03.2024 | 35:14 | 3 | 4 | 3/4 | 75 | 2 | 11 | 13 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 21 | 
| YG @ Kod | 06.04.2024 | 40:00 | 10 | 1 | 7/10 | 70 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 30 | 
| Kod @ YG | 14.04.2024 | 40:00 | 6 | 1 | 3/4 | 75 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 18 |