Juris Joņins
Spēlētāja numurs |
3 |
|
Pozīcija |
Uzbrucējs |
|
Augums |
193 cm |
|
Svars |
90 |
|
Dzimšanas dati |
26.03.2001 |
|
Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2024/2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
Pls @ KLR | 22.10.2022 | 27:26 | 3 | 1 | 2/2 | 100 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
KLR @ BKV | 29.10.2022 | 23:33 | 3 | 6 | 1/2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 25 |
KLR @ KRK | 12.11.2022 | 26:49 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 |
KLR @ BKB | 26.11.2022 | 21:34 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
VEF @ KLR | 04.12.2022 | 28:52 | 3 | 0 | 4/5 | 80 | 1 | 9 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 |
BKR @ KLR | 17.12.2022 | 24:52 | 0 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
Čig @ KLR | 14.01.2023 | 26:01 | 2 | 3 | 0/1 | 0 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 |
KLR @ EP | 21.01.2023 | 28:57 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
KLR @ VG | 28.01.2023 | 32:36 | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 |
KLR @ NEC | 11.02.2023 | 28:09 | 0 | 1 | 2/2 | 100 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Play off
Play-off STATISTIKA2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
KLR @ Kūp | 26.02.2023 | 33:57 | 3 | 2 | 0/3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 12 |