 
        
                        
                
            
            Kārlis Podāns
                        
                
                    
                        | Spēlētāja numurs | 21 | 
                    |  | 
                    
                        | Pozīcija | Aizsargs | 
                    |  | 
                    
                        | Augums | 188 cm | 
                    |  | 
                    
                        | Svars | 93 | 
                    |  | 
                    
                        | Dzimšanas dati | 07.06.2002 | 
                    |  | 
                    
                        | Valsts | Latvija | 
                
            
         
     
    Regulārā sezona
Sezona  sezona 2025/2026|  |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
|  | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
|  | 
| SPL @ KRK | 06.10.2024 | 17:15 | 0 | 2 | 0/0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
| Kūp @ KRK | 13.10.2024 | 24:55 | 2 | 1 | 2/2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 
| PDB @ KRK | 26.10.2024 | 01:24 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| KRK @ BNK | 07.12.2024 | 25:21 | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 
| ASK @ KRK | 04.01.2025 | 38:39 | 5 | 5 | 0/0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 
| KRK @ Mae | 25.01.2025 | 37:52 | 5 | 5 | 3/4 | 75 | 6 | 7 | 13 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 28 | 
| IKS @ KRK | 01.02.2025 | 32:35 | 4 | 1 | 5/8 | 63 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 16 | 
Play off
Play-off STATISTIKA2025|  |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
|  | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
|  | 
| KRK @ ZAC | 02.03.2025 | 22:08 | 2 | 2 | 2/4 | 50 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 
| ZAC @ KRK | 08.03.2025 | 22:23 | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| KRK @ BNK | 16.03.2025 | 27:05 | 3 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 
| BNK @ KRK | 22.03.2025 | 14:02 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |