Kārlis Večens
                        
                
                    
                        | Spēlētāja numurs | 
                        1 | 
                    
                     | 
                    
                        | Pozīcija | 
                        Aizsargs | 
                    
                     | 
                    
                        | Augums | 
                        185 cm | 
                    
                     | 
                    
                        | Svars | 
                        90 | 
                    
                     | 
                    
                        | Dzimšanas dati | 
                        
                          16.12.1995                         | 
                    
                     | 
                    
                        | Valsts | 
                        Latvija | 
                    
                
            
         
     
    Regulārā sezona
Sezona  sezona 2025/2026 |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
 | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
 | 
| UDR @ NCZ | 11.10.2021 | 37:35 | 3 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 
| KRV @ UDR | 17.11.2021 | 39:08 | 3 | 3 | 3/3 | 100 | 2 | 8 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 18 | 
| Brīv @ UDR | 23.11.2021 | 36:27 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 
| UDR @ EXNEX | 03.12.2021 | 36:37 | 10 | 2 | 6/7 | 86 | 1 | 11 | 12 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 32 | 
| UDR @ Rīdz | 27.12.2021 | 40:00 | 4 | 5 | 5/8 | 63 | 2 | 9 | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 28 | 
| UDR @ ISG | 10.01.2022 | 38:23 | 2 | 5 | 4/7 | 57 | 0 | 8 | 8 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 23 | 
| UDR @ MBB | 31.01.2022 | 40:00 | 2 | 7 | 1/2 | 50 | 4 | 17 | 21 | 16 | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 26 | 
| BKEZ @ UDR | 03.02.2022 | 40:00 | 5 | 1 | 2/2 | 100 | 0 | 16 | 16 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 
| BA @ UDR | 07.02.2022 | 32:49 | 2 | 4 | 4/4 | 100 | 1 | 10 | 11 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 | 
| UDR @ KRV | 21.02.2022 | 40:00 | 3 | 4 | 2/4 | 50 | 2 | 7 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 | 
| NCZ @ UDR | 07.03.2022 | 34:53 | 3 | 2 | 0/1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 
| UDR @ WAT | 14.03.2022 | 40:00 | 2 | 5 | 4/4 | 100 | 0 | 12 | 12 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23 | 
Play off
Play-off STATISTIKA2025 |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
 | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
 | 
| UDR @ Brīv | 11.04.2022 | 33:25 | 5 | 1 | 1/3 | 33 | 3 | 5 | 8 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 14 | 
| Brīv @ UDR | 19.04.2022 | 40:00 | 4 | 5 | 5/5 | 100 | 0 | 9 | 9 | 10 | 9 | 3 | 0 | 4 | 4 | 28 | 
| UDR @ Brīv | 25.04.2022 | 40:00 | 1 | 0 | 5/8 | 63 | 0 | 2 | 2 | 16 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 
| UDR @ ISG | 02.05.2022 | 34:43 | 2 | 2 | 2/2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 
| UDR @ Bebe | 21.05.2022 | 38:40 | 1 | 2 | 1/2 | 50 | 0 | 9 | 9 | 16 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 |