Kristaps Grigaļāvičus
Spēlētāja numurs |
24 |
|
Pozīcija |
Centrs |
|
Augums |
200 cm |
|
Svars |
90 |
|
Dzimšanas dati |
20.11.2001 |
|
Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2024/2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
VCY @ PVA | 30.09.2023 | 31:49 | 1 | 5 | 2/4 | 50 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 |
Fla @ VCY | 08.10.2023 | 30:27 | 5 | 3 | 2/5 | 40 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 21 |
Baker @ VCY | 14.10.2023 | 16:18 | 3 | 1 | 1/1 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
PATA @ VCY | 04.11.2023 | 34:34 | 6 | 4 | 3/4 | 75 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 27 |
VCY @ KLR | 12.11.2023 | 36:44 | 5 | 3 | 2/4 | 50 | 6 | 12 | 18 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 |
NC @ VCY | 02.12.2023 | 34:43 | 5 | 4 | 4/4 | 100 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 26 |
VCY @ YG | 10.12.2023 | 35:30 | 4 | 5 | 6/8 | 75 | 3 | 7 | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 29 |
SG @ VCY | 16.12.2023 | 28:57 | 7 | 3 | 0/0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 |
VCY @ Fla | 05.01.2024 | 27:57 | 3 | 1 | 1/4 | 25 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 |
VCY @ BKPA | 14.01.2024 | 32:19 | 5 | 2 | 2/3 | 67 | 2 | 12 | 14 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 18 |
VBTA @ VCY | 28.01.2024 | 26:49 | 2 | 3 | 1/2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 |
VCY @ Pls | 03.02.2024 | 27:08 | 3 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Play off
Play-off STATISTIKA2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
DG @ VCY | 09.03.2024 | 26:14 | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 |
VCY @ DG | 23.03.2024 | 26:15 | 4 | 3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 17 |
NC @ VCY | 06.04.2024 | 27:30 | 5 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
VCY @ NC | 14.04.2024 | 26:18 | 0 | 4 | 2/4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 |
VCY @ BKPA | 21.04.2024 | 24:09 | 2 | 4 | 3/3 | 100 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 |
VCY @ YG | 27.04.2024 | 33:35 | 3 | 1 | 2/4 | 50 | 3 | 10 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 |