Kristaps Pērkons
                        
                
                    
                        | Spēlētāja numurs | 
                        10 | 
                    
                     | 
                    
                        | Pozīcija | 
                        Uzbrucējs | 
                    
                     | 
                    
                        | Augums | 
                        198 cm | 
                    
                     | 
                    
                        | Svars | 
                        97 | 
                    
                     | 
                    
                        | Dzimšanas dati | 
                        
                          10.02.1995                         | 
                    
                     | 
                    
                        | Valsts | 
                        Latvija | 
                    
                
            
         
     
    Regulārā sezona
Sezona  sezona 2025/2026 |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
 | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
 | 
| NCZ @ LUB | 14.10.2019 | 37:44 | 7 | 3 | 2/5 | 40 | 7 | 7 | 14 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 25 | 
| LSPA2 @ LUB | 21.10.2019 | 37:51 | 5 | 0 | 4/7 | 57 | 2 | 12 | 14 | 4 | 15 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | 
| LUB @ REL | 29.10.2019 | 33:12 | 3 | 0 | 3/8 | 38 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | 
| LUB @ BKO | 05.11.2019 | 37:22 | 9 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 18 | 
| RĪDZ @ LUB | 13.11.2019 | 32:33 | 5 | 2 | 1/4 | 25 | 0 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 17 | 
| LUB @ ISG | 19.11.2019 | 38:46 | 7 | 2 | 1/2 | 50 | 3 | 15 | 18 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 21 | 
| BA @ LUB | 09.12.2019 | 32:05 | 8 | 2 | 5/6 | 83 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 27 | 
| LUB @ EZ | 17.12.2019 | 39:00 | 7 | 3 | 5/12 | 42 | 5 | 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 28 | 
| LUB @ EXNEX | 28.01.2020 | 37:35 | 6 | 3 | 2/5 | 40 | 0 | 12 | 12 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 23 | 
| AKVEF @ LUB | 03.02.2020 | 35:45 | 6 | 1 | 2/3 | 67 | 1 | 13 | 14 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 | 7 | 17 | 
| LUB @ HGM | 04.02.2020 | 40:00 | 8 | 0 | 3/6 | 50 | 3 | 16 | 19 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 19 | 
| HGM @ LUB | 12.02.2020 | 40:00 | 8 | 2 | 7/15 | 47 | 6 | 13 | 19 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 29 | 
| LUB @ RĪDZ | 25.02.2020 | 31:43 | 8 | 1 | 5/10 | 50 | 5 | 12 | 17 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 24 | 
| LUB @ BA | 03.03.2020 | 40:00 | 10 | 1 | 6/9 | 67 | 5 | 13 | 18 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 29 | 
| RPP @ LUB | 12.03.2020 | 24:44 | 8 | 0 | 4/4 | 100 | 2 | 9 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 20 | 
Play off
Play-off STATISTIKA2025 |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
 | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
 | 
| CBF @ LUB | 03.09.2020 | 37:57 | 2 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 |