Kristaps Vanags
Spēlētāja numurs |
35 |
|
Pozīcija |
Aizsargs |
|
Augums |
177 cm |
|
Svars |
63 |
|
Dzimšanas dati |
31.03.2003 |
|
Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2024/2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
ELK @ UDR | 12.10.2023 | 35:15 | 4 | 2 | 2/3 | 67 | 4 | 5 | 9 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 |
UDR @ KRV | 16.10.2023 | 31:23 | 2 | 1 | 4/10 | 40 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 11 |
WAT @ UDR | 15.11.2023 | 40:00 | 2 | 2 | 13/17 | 76 | 0 | 2 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 14 | 23 |
BA @ UDR | 28.11.2023 | 36:55 | 5 | 4 | 1/2 | 50 | 2 | 5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 23 |
UDR @ RD | 18.12.2023 | 40:00 | 3 | 6 | 1/2 | 50 | 3 | 5 | 8 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 25 |
jug @ UDR | 20.12.2023 | 40:00 | 4 | 4 | 4/6 | 67 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 24 |
TST @ UDR | 04.01.2024 | 40:00 | 6 | 4 | 2/4 | 50 | 4 | 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 26 |
UDR @ Brīv | 08.01.2024 | 36:12 | 6 | 6 | 5/6 | 83 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 35 |
AKVEF @ UDR | 11.01.2024 | 40:00 | 7 | 7 | 6/8 | 75 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 41 |
UDR @ SES | 15.01.2024 | 40:00 | 3 | 3 | 4/5 | 80 | 5 | 8 | 13 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 19 |
UDR @ WAT | 29.01.2024 | 40:00 | 7 | 2 | 5/7 | 71 | 2 | 7 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 25 |
UDR @ TST | 05.02.2024 | 40:00 | 7 | 4 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 28 |
UDR @ BA | 12.02.2024 | 36:55 | 3 | 1 | 8/10 | 80 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 17 |
KRV @ UDR | 21.02.2024 | 39:53 | 2 | 7 | 3/9 | 33 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 28 |
Play off
Play-off STATISTIKA2024 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
ELK @ UDR | 14.03.2024 | 40:00 | 9 | 4 | 3/5 | 60 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 33 |
UDR @ ELK | 18.03.2024 | 40:00 | 7 | 1 | 1/5 | 20 | 0 | 7 | 7 | 12 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 18 |
UDR @ WAT | 25.03.2024 | 40:00 | 2 | 4 | 9/13 | 69 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 12 | 25 |
WAT @ UDR | 27.03.2024 | 39:08 | 2 | 2 | 3/5 | 60 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 13 |
WAT @ UDR | 03.04.2024 | 38:54 | 5 | 1 | 3/6 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 16 |
KRV @ UDR | 10.04.2024 | 40:00 | 10 | 4 | 5/8 | 63 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 37 |
UDR @ KRV | 22.04.2024 | 35:13 | 4 | 2 | 3/4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 17 |
BA @ UDR | 27.04.2024 | 36:14 | 4 | 1 | 6/6 | 100 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 17 |