 
        
                        
                
            
            Kristiāns Zarumba
                        
                
                    
                        | Spēlētāja numurs | 27 | 
                    |  | 
                    
                        | Pozīcija | Uzbrucējs | 
                    |  | 
                    
                        | Augums | 205 cm | 
                    |  | 
                    
                        | Svars | 105 | 
                    |  | 
                    
                        | Dzimšanas dati | 24.01.2001 | 
                    |  | 
                    
                        | Valsts | Latvija | 
                
            
         
     
    Regulārā sezona
Sezona  sezona 2025/2026|  |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
|  | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
|  | 
| IEM @ SLD | 01.10.2022 | 24:58 | 8 | 1 | 2/5 | 40 | 7 | 4 | 11 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 21 | 
| SG @ IEM | 08.10.2022 | 37:26 | 8 | 2 | 1/6 | 17 | 9 | 17 | 26 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 
| IEM @ SDBD | 15.10.2022 | 23:34 | 9 | 1 | 0/0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 
| IEM @ STP | 06.11.2022 | 26:37 | 4 | 2 | 2/3 | 67 | 5 | 8 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | 
| PATA @ IEM | 04.12.2022 | 40:00 | 7 | 0 | 1/3 | 33 | 7 | 15 | 22 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 
| IEM @ LNMA | 08.01.2023 | 39:05 | 8 | 5 | 4/5 | 80 | 3 | 12 | 15 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 35 | 
| VBTA @ IEM | 28.01.2023 | 28:39 | 6 | 4 | 3/4 | 75 | 5 | 10 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 27 | 
| IEM @ SG | 25.02.2023 | 27:39 | 8 | 1 | 3/3 | 100 | 7 | 10 | 17 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 22 | 
Play off
Play-off STATISTIKA2025|  |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
|  | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
|  | 
| IEM @ DŽP | 18.03.2023 | 38:50 | 6 | 0 | 4/5 | 80 | 7 | 10 | 17 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | 
| IEM @ DŽP | 26.03.2023 | 27:06 | 11 | 0 | 2/3 | 67 | 10 | 9 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 | 
| IEM @ VCY | 16.04.2023 | 31:30 | 7 | 0 | 6/12 | 50 | 5 | 8 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 20 | 
| IEM @ VBTA | 22.04.2023 | 31:39 | 6 | 0 | 4/6 | 67 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 |