Maksims Hudins
Spēlētāja numurs |
8 |
|
Pozīcija |
Centrs |
|
Augums |
208 cm |
|
Svars |
105 |
|
Dzimšanas dati |
12.02.1998 |
|
Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2024/2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
ERF @ KRK | 08.10.2023 | 18:23 | 5 | 0 | 3/4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 |
BKD @ KRK | 15.10.2023 | 25:30 | 7 | 0 | 4/6 | 67 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 |
KRK @ BAT | 29.10.2023 | 31:28 | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
KRK @ SI | 05.11.2023 | 35:16 | 8 | 0 | 3/5 | 60 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 19 |
AIJ @ KRK | 12.11.2023 | 30:09 | 9 | 0 | 1/5 | 20 | 4 | 8 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 |
KRK @ SFM | 26.11.2023 | 29:46 | 4 | 0 | 0/3 | 0 | 3 | 12 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 |
KRK @ SI | 03.12.2023 | 36:49 | 4 | 0 | 5/6 | 83 | 4 | 13 | 17 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 |
ERF @ KRK | 17.12.2023 | 32:49 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
KRK @ BKD | 07.01.2024 | 33:33 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
KRK @ SFM | 04.02.2024 | 23:12 | 4 | 1 | 0/1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 |
AIJ @ KRK | 24.02.2024 | 25:19 | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
ERF @ KRK | 03.03.2024 | 28:01 | 6 | 0 | 3/3 | 100 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 |
BKD @ KRK | 17.03.2024 | 37:05 | 4 | 0 | 0/6 | 0 | 5 | 7 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 |
Play off
Play-off STATISTIKA2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
SI @ KRK | 24.03.2024 | 36:55 | 6 | 0 | 2/5 | 40 | 4 | 6 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 |
KRK @ SI | 01.04.2024 | 33:24 | 4 | 0 | 0/2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 |