Māris Grāvis
                        
                
                    
                        | Spēlētāja numurs | 
                        7 | 
                    
                     | 
                    
                        | Pozīcija | 
                        Aizsargs | 
                    
                     | 
                    
                        | Augums | 
                        186 cm | 
                    
                     | 
                    
                        | Svars | 
                        102 | 
                    
                     | 
                    
                        | Dzimšanas dati | 
                        
                          06.08.1983                         | 
                    
                     | 
                    
                        | Valsts | 
                        Latvija | 
                    
                
            
         
     
    Regulārā sezona
Sezona  sezona 2025/2026 |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
 | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
 | 
| TUP @ NC2 | 02.10.2021 | 12:41 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| TUP @ BIG | 09.10.2021 | 19:00 | 1 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| TUP @ TD | 04.12.2021 | 31:38 | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
| TUP @ Wolf | 18.12.2021 | 25:02 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 14 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 
| TUP @ Limb | 16.01.2022 | 31:44 | 2 | 1 | 1/3 | 33 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 
| TUP @ DG | 28.01.2022 | 27:15 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| TUP @ MZ | 06.02.2022 | 20:04 | 2 | 1 | 1/3 | 33 | 1 | 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 
| TUP @ Čig | 20.02.2022 | 35:13 | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 
| TUP @ LIR | 26.02.2022 | 35:46 | 2 | 3 | 1/1 | 100 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | 
Play off
Play-off STATISTIKA2025 |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
 | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
 | 
| Kod @ TUP | 22.04.2022 | 23:35 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |